apiary	col.typ	colony	damaged	total.examined	undamaged	damage.prop
a	S	S1	9	19	10	0.473684211
a	S	S2	9	20	11	0.45
a	S	S3	4	10	6	0.4
a	S	S4	0	5	5	0
a	S	S5*	4	20	16	0.2
a	S	S6*	8	18	10	0.444444444
a	S	S8	5	10	5	0.5
b	S	S9	9	19	10	0.473684211
b	S	S10	5	20	15	0.25
b	S	S11	8	20	12	0.4
c	R	R1	9	19	10	0.473684211
c	R	R2	5	20	15	0.25
c	R	R3	6	20	14	0.3
d	R	R5	3	8	5	0.375
d	R	R6*	0	2	2	0
d	R	R7	7	16	9	0.4375
d	R	R8	1	1	0	1
d	R	R9	8	11	3	0.727272727
d	R	R10	3	6	3	0.5
d	R	R11	1	2	1	0.5
d	R	R12	1	5	4	0.2
d	R	Ra	5	12	7	0.416666667
d	R	Rb	6	12	6	0.5
d	R	Rc	7	12	5	0.583333333
d	R	Rd	4	12	8	0.333333333
d	R	Re	4	12	8	0.333333333
d	R	Rf	2	11	9	0.181818182
d	R	Rg	5	12	7	0.416666667
d	R	Rh	7	12	5	0.583333333
d	R	Ri	5	12	7	0.416666667
d	R	Rj	1	12	11	0.083333333
d	R	Rk	5	11	6	0.454545455
