| Aging | 04211 Longevity regulating pathway | 1 | pos_2601 |
| Aging | 04212 Longevity regulating pathway - worm | 2 | pos_2601 pos_499 |
| Aging | 04213 Longevity regulating pathway - multiple species | 2 | pos_2601 pos_499 |
| Amino acid metabolism | 00220 Arginine biosynthesis | 23 | pos_5 pos_1675 pos_1048 pos_2 pos_862 pos_39 pos_2805 pos_614 pos_1898 pos_2274 pos_835 pos_766 pos_709 pos_1044 pos_1315 pos_671 pos_1674 pos_556 pos_1717 pos_2105 pos_2599 pos_529 pos_18 |
| Amino acid metabolism | 00250 Alanine, aspartate and glutamate metabolism | 2 | pos_5 pos_614 |
| Amino acid metabolism | 00260 Glycine, serine and threonine metabolism | 7 | pos_2 pos_2105 pos_5 pos_39 pos_614 pos_1898 pos_1048 |
| Amino acid metabolism | 00270 Cysteine and methionine metabolism | 10 | pos_2 pos_2105 pos_5 pos_39 pos_1675 pos_18 pos_671 pos_614 pos_1898 pos_1048 |
| Amino acid metabolism | 00280 Valine, leucine and isoleucine degradation | 11 | pos_2 pos_2105 pos_5 pos_39 pos_1044 pos_1675 pos_18 pos_671 pos_614 pos_1898 pos_1048 |
| Amino acid metabolism | 00290 Valine, leucine and isoleucine biosynthesis | 13 | pos_2 pos_1717 pos_2105 pos_5 pos_39 pos_1044 pos_1315 pos_1675 pos_18 pos_671 pos_614 pos_1898 pos_1048 |
| Amino acid metabolism | 00300 Lysine biosynthesis | 15 | pos_2 pos_1717 pos_862 pos_2105 pos_5 pos_39 pos_2805 pos_1044 pos_1315 pos_1675 pos_18 pos_671 pos_614 pos_1898 pos_1048 |
| Amino acid metabolism | 00310 Lysine degradation | 20 | pos_5 pos_1675 pos_1048 pos_2 pos_862 pos_39 pos_2805 pos_614 pos_1898 pos_835 pos_709 pos_1044 pos_1315 pos_671 pos_1674 pos_556 pos_1717 pos_2105 pos_529 pos_18 |
| Amino acid metabolism | 00330 Arginine and proline metabolism | 28 | pos_5 pos_913 pos_1675 pos_1048 pos_2 pos_862 pos_39 pos_2805 pos_614 pos_1898 pos_2274 pos_835 pos_766 pos_1027 pos_709 pos_1044 pos_4 pos_1315 pos_671 pos_1674 pos_650 pos_556 pos_1717 pos_980 pos_2105 pos_2599 pos_529 pos_18 |
| Amino acid metabolism | 00340 Histidine metabolism | 38 | pos_816 pos_1267 pos_5 pos_913 pos_1675 pos_2730 pos_1899 pos_1048 pos_2 pos_862 pos_39 pos_2805 pos_975 pos_1264 pos_2541 pos_614 pos_1898 pos_2274 pos_835 pos_766 pos_1027 pos_709 pos_2734 pos_1044 pos_4 pos_1315 pos_671 pos_1674 pos_650 pos_556 pos_1717 pos_980 pos_2105 pos_784 pos_2599 pos_529 pos_18 pos_1275 |
| Amino acid metabolism | 00350 Tyrosine metabolism | 42 | pos_816 pos_1267 pos_5 pos_913 pos_1675 pos_2730 pos_1899 pos_1048 pos_2 pos_862 pos_2687 pos_16 pos_39 pos_2805 pos_975 pos_1817 pos_1264 pos_2541 pos_614 pos_1898 pos_2274 pos_835 pos_766 pos_1027 pos_709 pos_2734 pos_1044 pos_4 pos_1315 pos_671 pos_1674 pos_650 pos_556 pos_36 pos_1717 pos_980 pos_2105 pos_784 pos_2599 pos_529 pos_18 pos_1275 |
| Amino acid metabolism | 00360 Phenylalanine metabolism | 48 | pos_2572 pos_816 pos_1267 pos_5 pos_913 pos_1675 pos_2730 pos_1899 pos_1048 pos_2 pos_862 pos_2687 pos_16 pos_39 pos_2805 pos_975 pos_1817 pos_1264 pos_2541 pos_2048 pos_614 pos_1898 pos_2274 pos_835 pos_766 pos_1027 pos_709 pos_2734 pos_1044 pos_4 pos_1315 pos_671 pos_1674 pos_650 pos_556 pos_36 pos_1717 pos_980 pos_2105 pos_784 pos_2599 pos_529 pos_2788 pos_2279 pos_18 pos_1275 pos_1955 pos_112 |
| Amino acid metabolism | 00380 Tryptophan metabolism | 51 | pos_2572 pos_816 pos_1267 pos_5 pos_913 pos_1675 pos_2730 pos_1899 pos_1048 pos_2 pos_862 pos_2687 pos_16 pos_39 pos_2805 pos_975 pos_1817 pos_1264 pos_2541 pos_2048 pos_2413 pos_614 pos_1898 pos_2274 pos_835 pos_766 pos_1027 pos_709 pos_2734 pos_1044 pos_4 pos_1541 pos_1315 pos_671 pos_1674 pos_650 pos_556 pos_36 pos_1717 pos_980 pos_2105 pos_784 pos_2599 pos_529 pos_2788 pos_2279 pos_2548 pos_18 pos_1275 pos_1955 pos_112 |
| Amino acid metabolism | 00400 Phenylalanine, tyrosine and tryptophan biosynthesis | 53 | pos_2572 pos_816 pos_1267 pos_5 pos_913 pos_1675 pos_2730 pos_2768 pos_1899 pos_1048 pos_2 pos_862 pos_2687 pos_16 pos_39 pos_2805 pos_975 pos_1817 pos_1264 pos_2541 pos_2048 pos_2413 pos_614 pos_1898 pos_2274 pos_835 pos_766 pos_1027 pos_709 pos_2734 pos_431 pos_1044 pos_4 pos_1541 pos_1315 pos_671 pos_1674 pos_650 pos_556 pos_36 pos_1717 pos_980 pos_2105 pos_784 pos_2599 pos_529 pos_2788 pos_2279 pos_2548 pos_18 pos_1275 pos_1955 pos_112 |
| Biosynthesis of other secondary metabolites | 00232 Caffeine metabolism | 2 | pos_597 pos_1569 |
| Biosynthesis of other secondary metabolites | 00254 Aflatoxin biosynthesis | 5 | pos_766 pos_2575 pos_1569 pos_597 pos_1048 |
| Biosynthesis of other secondary metabolites | 00261 Monobactam biosynthesis | 4 | pos_597 pos_1569 pos_766 pos_1048 |
| Biosynthesis of other secondary metabolites | 00311 Penicillin and cephalosporin biosynthesis | 2 | pos_597 pos_1569 |
| Biosynthesis of other secondary metabolites | 00331 Clavulanic acid biosynthesis | 4 | pos_597 pos_1569 pos_766 pos_1048 |
| Biosynthesis of other secondary metabolites | 00332 Carbapenem biosynthesis | 2 | pos_597 pos_1569 |
| Biosynthesis of other secondary metabolites | 00333 Prodigiosin biosynthesis | 5 | pos_766 pos_2575 pos_1569 pos_597 pos_1048 |
| Biosynthesis of other secondary metabolites | 00401 Novobiocin biosynthesis | 5 | pos_766 pos_2575 pos_1569 pos_597 pos_1048 |
| Biosynthesis of other secondary metabolites | 00402 Benzoxazinoid biosynthesis | 2 | pos_597 pos_1569 |
| Biosynthesis of other secondary metabolites | 00404 Staurosporine biosynthesis | 5 | pos_766 pos_2575 pos_1569 pos_597 pos_1048 |
| Biosynthesis of other secondary metabolites | 00405 Phenazine biosynthesis | 5 | pos_766 pos_2575 pos_1569 pos_597 pos_1048 |
| Biosynthesis of other secondary metabolites | 00521 Streptomycin biosynthesis | 4 | pos_597 pos_1569 pos_766 pos_1048 |
| Biosynthesis of other secondary metabolites | 00524 Neomycin, kanamycin and gentamicin biosynthesis | 5 | pos_766 pos_2575 pos_1569 pos_597 pos_1048 |
| Biosynthesis of other secondary metabolites | 00525 Acarbose and validamycin biosynthesis | 5 | pos_766 pos_2575 pos_1569 pos_597 pos_1048 |
| Biosynthesis of other secondary metabolites | 00965 Betalain biosynthesis | 2 | pos_597 pos_1569 |
| Biosynthesis of other secondary metabolites | 00966 Glucosinolate biosynthesis | 2 | pos_597 pos_1569 |
| Biosynthesis of other secondary metabolites | 00997 Biosynthesis of various secondary metabolites - part 3 | 5 | pos_766 pos_2575 pos_1569 pos_597 pos_1048 |
| Biosynthesis of other secondary metabolites | 00998 Biosynthesis of various secondary metabolites - part 2 | 5 | pos_766 pos_2575 pos_1569 pos_597 pos_1048 |
| Biosynthesis of other secondary metabolites | 00999 Biosynthesis of various secondary metabolites - part 1 | 5 | pos_766 pos_2575 pos_1569 pos_597 pos_1048 |
| Cancer: overview | 05200 Pathways in cancer | 7 | pos_1442 pos_662 pos_1982 pos_1165 pos_1169 pos_9 pos_614 |
| Cancer: overview | 05202 Transcriptional misregulation in cancer | 7 | pos_1442 pos_662 pos_1982 pos_1165 pos_1169 pos_9 pos_614 |
| Cancer: overview | 05203 Viral carcinogenesis | 7 | pos_1442 pos_662 pos_1982 pos_1165 pos_1169 pos_9 pos_614 |
| Cancer: overview | 05204 Chemical carcinogenesis - DNA adducts | 7 | pos_1442 pos_662 pos_1982 pos_1165 pos_1169 pos_9 pos_614 |
| Cancer: overview | 05205 Proteoglycans in cancer | 7 | pos_1442 pos_662 pos_1982 pos_1165 pos_1169 pos_9 pos_614 |
| Cancer: overview | 05206 MicroRNAs in cancer | 7 | pos_1442 pos_662 pos_1982 pos_1165 pos_1169 pos_9 pos_614 |
| Cancer: overview | 05207 Chemical carcinogenesis - receptor activation | 7 | pos_1442 pos_662 pos_1982 pos_1165 pos_1169 pos_9 pos_614 |
| Cancer: overview | 05230 Central carbon metabolism in cancer | 14 | pos_766 pos_2105 pos_1267 pos_1442 pos_5 pos_662 pos_1982 pos_1044 pos_4 pos_1165 pos_1169 pos_9 pos_671 pos_614 |
| Cancer: overview | 05231 Choline metabolism in cancer | 22 | pos_1267 pos_5 pos_1169 pos_39 pos_1982 pos_1833 pos_2769 pos_1806 pos_614 pos_766 pos_1044 pos_1430 pos_4 pos_9 pos_671 pos_1018 pos_2263 pos_2105 pos_1442 pos_662 pos_1165 pos_1619 |
| Cancer: overview | 05235 PD-L1 expression and PD-1 checkpoint pathway in cancer | 22 | pos_1267 pos_5 pos_1169 pos_39 pos_1982 pos_1833 pos_2769 pos_1806 pos_614 pos_766 pos_1044 pos_1430 pos_4 pos_9 pos_671 pos_1018 pos_2263 pos_2105 pos_1442 pos_662 pos_1165 pos_1619 |
| Cancer: specific types | 05211 Renal cell carcinoma | 4 | pos_1442 pos_662 pos_9 pos_614 |
| Cancer: specific types | 05213 Endometrial cancer | 6 | pos_1442 pos_662 pos_1165 pos_9 pos_1169 pos_614 |
| Cancer: specific types | 05214 Glioma | 3 | pos_1442 pos_662 pos_9 |
| Cancer: specific types | 05215 Prostate cancer | 6 | pos_1442 pos_662 pos_1165 pos_9 pos_1169 pos_614 |
| Cancer: specific types | 05216 Thyroid cancer | 3 | pos_1442 pos_662 pos_9 |
| Cancer: specific types | 05217 Basal cell carcinoma | 3 | pos_1442 pos_662 pos_9 |
| Cancer: specific types | 05218 Melanoma | 3 | pos_1442 pos_662 pos_9 |
| Cancer: specific types | 05219 Bladder cancer | 4 | pos_1442 pos_662 pos_9 pos_614 |
| Cancer: specific types | 05220 Chronic myeloid leukemia | 3 | pos_1442 pos_662 pos_9 |
| Cancer: specific types | 05221 Acute myeloid leukemia | 3 | pos_1442 pos_662 pos_9 |
| Cancer: specific types | 05222 Small cell lung cancer | 6 | pos_1442 pos_662 pos_1165 pos_9 pos_1169 pos_614 |
| Cancer: specific types | 05223 Non-small cell lung cancer | 6 | pos_1442 pos_662 pos_1165 pos_9 pos_1169 pos_614 |
| Cancer: specific types | 05224 Breast cancer | 6 | pos_1442 pos_662 pos_1165 pos_9 pos_1169 pos_614 |
| Cancer: specific types | 05225 Hepatocellular carcinoma | 1 | pos_1442 |
| Cancer: specific types | 05226 Gastric cancer | 3 | pos_1442 pos_662 pos_9 |
| Carbohydrate metabolism | 00020 Citrate cycle (TCA cycle) | 2 | pos_5 pos_614 |
| Carbohydrate metabolism | 00030 Pentose phosphate pathway | 3 | pos_5 pos_2731 pos_614 |
| Carbohydrate metabolism | 00040 Pentose and glucuronate interconversions | 6 | pos_5 pos_752 pos_2731 pos_52 pos_1129 pos_614 |
| Carbohydrate metabolism | 00051 Fructose and mannose metabolism | 6 | pos_5 pos_752 pos_2731 pos_52 pos_1129 pos_614 |
| Carbohydrate metabolism | 00052 Galactose metabolism | 8 | pos_5 pos_2785 pos_752 pos_2731 pos_52 pos_1129 pos_1087 pos_614 |
| Carbohydrate metabolism | 00053 Ascorbate and aldarate metabolism | 8 | pos_5 pos_2785 pos_752 pos_2731 pos_52 pos_1129 pos_1087 pos_614 |
| Carbohydrate metabolism | 00500 Starch and sucrose metabolism | 10 | pos_5 pos_2785 pos_2409 pos_752 pos_2731 pos_52 pos_1129 pos_1087 pos_19 pos_614 |
| Carbohydrate metabolism | 00520 Amino sugar and nucleotide sugar metabolism | 12 | pos_252 pos_5 pos_2785 pos_2409 pos_477 pos_752 pos_2731 pos_52 pos_1129 pos_1087 pos_19 pos_614 |
| Carbohydrate metabolism | 00562 Inositol phosphate metabolism | 15 | pos_1717 pos_2105 pos_252 pos_5 pos_2785 pos_2409 pos_477 pos_752 pos_2731 pos_52 pos_1129 pos_1087 pos_19 pos_614 pos_717 |
| Carbohydrate metabolism | 00620 Pyruvate metabolism | 13 | pos_1717 pos_252 pos_5 pos_2785 pos_2409 pos_477 pos_752 pos_2731 pos_52 pos_1129 pos_1087 pos_19 pos_614 |
| Carbohydrate metabolism | 00630 Glyoxylate and dicarboxylate metabolism | 14 | pos_1717 pos_2105 pos_252 pos_5 pos_2785 pos_2409 pos_477 pos_752 pos_2731 pos_52 pos_1129 pos_1087 pos_19 pos_614 |
| Carbohydrate metabolism | 00640 Propanoate metabolism | 15 | pos_1717 pos_2105 pos_252 pos_5 pos_2785 pos_2409 pos_477 pos_752 pos_2731 pos_52 pos_1129 pos_1087 pos_19 pos_614 pos_717 |
| Carbohydrate metabolism | 00650 Butanoate metabolism | 15 | pos_1717 pos_2105 pos_252 pos_5 pos_2785 pos_2409 pos_477 pos_752 pos_2731 pos_52 pos_1129 pos_1087 pos_19 pos_614 pos_717 |
| Carbohydrate metabolism | 00660 C5-Branched dibasic acid metabolism | 15 | pos_1717 pos_2105 pos_252 pos_5 pos_2785 pos_2409 pos_477 pos_752 pos_2731 pos_52 pos_1129 pos_1087 pos_19 pos_614 pos_717 |
| Cell growth and death | 04115 p53 signaling pathway | 3 | pos_1652 pos_1709 pos_1714 |
| Cell growth and death | 04216 Ferroptosis | 2 | pos_1652 pos_1714 |
| Cell growth and death | 04217 Necroptosis | 3 | pos_1652 pos_1709 pos_1714 |
| Cell growth and death | 04218 Cellular senescence | 3 | pos_1652 pos_1709 pos_1714 |
| Cell motility | 04810 Regulation of actin cytoskeleton | 1 | pos_879 |
| Cellular community - eukaryotes | 04540 Gap junction | 1 | pos_1442 |
| Cellular community - eukaryotes | 04550 Signaling pathways regulating pluripotency of stem cells | 1 | pos_1442 |
| Circulatory system | 04261 Adrenergic signaling in cardiomyocytes | 1 | pos_1442 |
| Circulatory system | 04270 Vascular smooth muscle contraction | 3 | pos_1442 pos_1025 pos_1714 |
| Development and regeneration | 04361 Axon regeneration | 2 | pos_1442 pos_884 |
| Development and regeneration | 04380 Osteoclast differentiation | 2 | pos_1442 pos_884 |
| Digestive system | 04970 Salivary secretion | 2 | pos_1442 pos_879 |
| Digestive system | 04971 Gastric acid secretion | 3 | pos_1442 pos_879 pos_2730 |
| Digestive system | 04972 Pancreatic secretion | 3 | pos_1442 pos_879 pos_2730 |
| Digestive system | 04973 Carbohydrate digestion and absorption | 14 | pos_2854 pos_2135 pos_10 pos_1442 pos_913 pos_39 pos_1982 pos_730 pos_752 pos_52 pos_1129 pos_3 pos_2730 pos_879 |
| Digestive system | 04974 Protein digestion and absorption | 24 | pos_10 pos_1267 pos_913 pos_52 pos_3 pos_2730 pos_879 pos_1048 pos_2854 pos_2135 pos_862 pos_39 pos_1982 pos_752 pos_766 pos_2062 pos_730 pos_1044 pos_4 pos_1129 pos_671 pos_36 pos_2105 pos_1442 |
| Digestive system | 04975 Fat digestion and absorption | 24 | pos_10 pos_1267 pos_913 pos_52 pos_3 pos_2730 pos_879 pos_1048 pos_2854 pos_2135 pos_862 pos_39 pos_1982 pos_752 pos_766 pos_2062 pos_730 pos_1044 pos_4 pos_1129 pos_671 pos_36 pos_2105 pos_1442 |
| Digestive system | 04976 Bile secretion | 14 | pos_2854 pos_2135 pos_10 pos_1442 pos_913 pos_39 pos_1982 pos_730 pos_752 pos_52 pos_1129 pos_3 pos_2730 pos_879 |
| Digestive system | 04977 Vitamin digestion and absorption | 30 | pos_10 pos_1267 pos_913 pos_52 pos_871 pos_3 pos_2601 pos_2730 pos_879 pos_1048 pos_2854 pos_2135 pos_862 pos_39 pos_1982 pos_752 pos_766 pos_2062 pos_730 pos_1044 pos_4 pos_1129 pos_1844 pos_671 pos_57 pos_220 pos_36 pos_2105 pos_1442 pos_754 |
| Digestive system | 04978 Mineral absorption | 30 | pos_10 pos_1267 pos_913 pos_52 pos_871 pos_3 pos_2601 pos_2730 pos_879 pos_1048 pos_2854 pos_2135 pos_862 pos_39 pos_1982 pos_752 pos_766 pos_2062 pos_730 pos_1044 pos_4 pos_1129 pos_1844 pos_671 pos_57 pos_220 pos_36 pos_2105 pos_1442 pos_754 |
| Digestive system | 04979 Cholesterol metabolism | 25 | pos_10 pos_1267 pos_913 pos_52 pos_871 pos_3 pos_2730 pos_879 pos_1048 pos_2854 pos_2135 pos_862 pos_39 pos_1982 pos_752 pos_766 pos_2062 pos_730 pos_1044 pos_4 pos_1129 pos_671 pos_36 pos_2105 pos_1442 |
| Drug resistance: antineoplastic | 01521 EGFR tyrosine kinase inhibitor resistance | 1 | pos_1442 |
| Drug resistance: antineoplastic | 01522 Endocrine resistance | 4 | pos_1442 pos_1165 pos_1169 pos_671 |
| Drug resistance: antineoplastic | 01523 Antifolate resistance | 2 | pos_1442 pos_671 |
| Drug resistance: antineoplastic | 01524 Platinum drug resistance | 1 | pos_1442 |
| Endocrine and metabolic disease | 04931 Insulin resistance | 2 | pos_1442 pos_2759 |
| Endocrine and metabolic disease | 04933 AGE-RAGE signaling pathway in diabetic complications | 2 | pos_1442 pos_2759 |
| Endocrine and metabolic disease | 04934 Cushing syndrome | 2 | pos_1442 pos_2759 |
| Endocrine system | 03320 PPAR signaling pathway | 9 | pos_1148 pos_1442 pos_5 pos_1982 pos_1025 pos_9 pos_879 pos_614 pos_1714 |
| Endocrine system | 04614 Renin-angiotensin system | 15 | pos_545 pos_1148 pos_1835 pos_1442 pos_5 pos_2072 pos_1982 pos_730 pos_1165 pos_1025 pos_9 pos_1169 pos_879 pos_614 pos_1714 |
| Endocrine system | 04910 Insulin signaling pathway | 2 | pos_1442 pos_879 |
| Endocrine system | 04911 Insulin secretion | 2 | pos_1442 pos_879 |
| Endocrine system | 04912 GnRH signaling pathway | 11 | pos_1148 pos_1442 pos_5 pos_1982 pos_1165 pos_1025 pos_9 pos_1169 pos_879 pos_614 pos_1714 |
| Endocrine system | 04913 Ovarian steroidogenesis | 13 | pos_1148 pos_1442 pos_5 pos_2072 pos_1982 pos_730 pos_1165 pos_1025 pos_9 pos_1169 pos_879 pos_614 pos_1714 |
| Endocrine system | 04914 Progesterone-mediated oocyte maturation | 13 | pos_1148 pos_1442 pos_5 pos_2072 pos_1982 pos_730 pos_1165 pos_1025 pos_9 pos_1169 pos_879 pos_614 pos_1714 |
| Endocrine system | 04915 Estrogen signaling pathway | 13 | pos_1148 pos_1442 pos_5 pos_2072 pos_1982 pos_730 pos_1165 pos_1025 pos_9 pos_1169 pos_879 pos_614 pos_1714 |
| Endocrine system | 04916 Melanogenesis | 15 | pos_545 pos_1148 pos_1835 pos_1442 pos_5 pos_2072 pos_1982 pos_730 pos_1165 pos_1025 pos_9 pos_1169 pos_879 pos_614 pos_1714 |
| Endocrine system | 04917 Prolactin signaling pathway | 13 | pos_1148 pos_1442 pos_5 pos_2072 pos_1982 pos_730 pos_1165 pos_1025 pos_9 pos_1169 pos_879 pos_614 pos_1714 |
| Endocrine system | 04918 Thyroid hormone synthesis | 14 | pos_545 pos_1148 pos_1442 pos_5 pos_2072 pos_1982 pos_730 pos_1165 pos_1025 pos_9 pos_1169 pos_879 pos_614 pos_1714 |
| Endocrine system | 04919 Thyroid hormone signaling pathway | 14 | pos_545 pos_1148 pos_1442 pos_5 pos_2072 pos_1982 pos_730 pos_1165 pos_1025 pos_9 pos_1169 pos_879 pos_614 pos_1714 |
| Endocrine system | 04920 Adipocytokine signaling pathway | 9 | pos_1148 pos_1442 pos_5 pos_1982 pos_1025 pos_9 pos_879 pos_614 pos_1714 |
| Endocrine system | 04921 Oxytocin signaling pathway | 13 | pos_1148 pos_1442 pos_5 pos_2072 pos_1982 pos_730 pos_1165 pos_1025 pos_9 pos_1169 pos_879 pos_614 pos_1714 |
| Endocrine system | 04922 Glucagon signaling pathway | 4 | pos_1442 pos_5 pos_879 pos_614 |
| Endocrine system | 04923 Regulation of lipolysis in adipocytes | 8 | pos_1148 pos_1442 pos_5 pos_1982 pos_1025 pos_879 pos_614 pos_1714 |
| Endocrine system | 04924 Renin secretion | 15 | pos_545 pos_1148 pos_1835 pos_1442 pos_5 pos_2072 pos_1982 pos_730 pos_1165 pos_1025 pos_9 pos_1169 pos_879 pos_614 pos_1714 |
| Endocrine system | 04925 Aldosterone synthesis and secretion | 16 | pos_545 pos_1148 pos_1835 pos_1442 pos_5 pos_2072 pos_1982 pos_730 pos_1165 pos_2601 pos_1025 pos_9 pos_1169 pos_879 pos_614 pos_1714 |
| Endocrine system | 04926 Relaxin signaling pathway | 13 | pos_1148 pos_1442 pos_5 pos_2072 pos_1982 pos_730 pos_1165 pos_1025 pos_9 pos_1169 pos_879 pos_614 pos_1714 |
| Endocrine system | 04927 Cortisol synthesis and secretion | 16 | pos_545 pos_1148 pos_1835 pos_1442 pos_5 pos_2072 pos_1982 pos_730 pos_1165 pos_2601 pos_1025 pos_9 pos_1169 pos_879 pos_614 pos_1714 |
| Endocrine system | 04928 Parathyroid hormone synthesis, secretion and action | 15 | pos_545 pos_1148 pos_1835 pos_1442 pos_5 pos_2072 pos_1982 pos_730 pos_1165 pos_1025 pos_9 pos_1169 pos_879 pos_614 pos_1714 |
| Endocrine system | 04929 GnRH secretion | 11 | pos_1148 pos_1442 pos_5 pos_1982 pos_1165 pos_1025 pos_9 pos_1169 pos_879 pos_614 pos_1714 |
| Endocrine system | 04935 Growth hormone synthesis, secretion and action | 13 | pos_1148 pos_1442 pos_5 pos_2072 pos_1982 pos_730 pos_1165 pos_1025 pos_9 pos_1169 pos_879 pos_614 pos_1714 |
| Energy metabolism | 00190 Oxidative phosphorylation | 3 | pos_2601 pos_2802 pos_614 |
| Energy metabolism | 00195 Photosynthesis | 3 | pos_2601 pos_2802 pos_614 |
| Energy metabolism | 00196 Photosynthesis - antenna proteins | 3 | pos_2601 pos_2802 pos_614 |
| Energy metabolism | 00680 Methane metabolism | 3 | pos_2601 pos_2802 pos_614 |
| Energy metabolism | 00710 Carbon fixation in photosynthetic organisms | 3 | pos_2601 pos_2802 pos_614 |
| Energy metabolism | 00720 Carbon fixation pathways in prokaryotes | 3 | pos_2601 pos_2802 pos_614 |
| Energy metabolism | 00910 Nitrogen metabolism | 3 | pos_2601 pos_2802 pos_614 |
| Energy metabolism | 00920 Sulfur metabolism | 4 | pos_2601 pos_2802 pos_614 pos_2612 |
| Environmental adaptation | 04626 Plant-pathogen interaction | 4 | pos_1442 pos_1165 pos_2601 pos_884 |
| Environmental adaptation | 04711 Circadian rhythm - fly | 1 | pos_1442 |
| Environmental adaptation | 04712 Circadian rhythm - plant | 1 | pos_1442 |
| Environmental adaptation | 04713 Circadian entrainment | 1 | pos_1442 |
| Environmental adaptation | 04714 Thermogenesis | 4 | pos_1442 pos_1165 pos_2601 pos_884 |
| Excretory system | 04961 Endocrine and other factor-regulated calcium reabsorption | 2 | pos_1442 pos_1165 |
| Excretory system | 04964 Proximal tubule bicarbonate reclamation | 2 | pos_1442 pos_1165 |
| Excretory system | 04966 Collecting duct acid secretion | 2 | pos_1442 pos_1165 |
| Global and overview maps | 01100 Metabolic pathways | 159 | pos_735 pos_2328 pos_2601 pos_3 pos_759 pos_663 pos_1899 pos_2 pos_486 pos_862 pos_2805 pos_1982 pos_1746 pos_2493 pos_2853 pos_709 pos_1044 pos_671 pos_1018 pos_1674 pos_564 pos_650 pos_1740 pos_577 pos_36 pos_1717 pos_1007 pos_1607 pos_639 pos_463 pos_2279 pos_13 pos_1165 pos_212 pos_1148 pos_809 pos_1267 pos_913 pos_1241 pos_856 pos_1675 pos_1050 pos_2730 pos_2768 pos_388 pos_2802 pos_1783 pos_1714 pos_1048 pos_2466 pos_12 pos_16 pos_252 pos_1817 pos_975 pos_2731 pos_1806 pos_2413 pos_2844 pos_766 pos_1904 pos_1370 pos_474 pos_1282 pos_1709 pos_1025 pos_1129 pos_9 pos_1810 pos_1 pos_152 pos_57 pos_2166 pos_784 pos_2649 pos_529 pos_34 pos_2218 pos_1569 pos_2612 pos_813 pos_2792 pos_19 pos_1986 pos_52 pos_1169 pos_65 pos_606 pos_362 pos_805 pos_545 pos_723 pos_1195 pos_2687 pos_1110 pos_39 pos_1833 pos_1264 pos_331 pos_126 pos_2048 pos_478 pos_607 pos_2274 pos_1835 pos_15 pos_1430 pos_4 pos_2843 pos_1860 pos_556 pos_220 pos_1022 pos_1517 pos_869 pos_754 pos_1275 pos_1955 pos_911 pos_2572 pos_1752 pos_2736 pos_5 pos_2409 pos_53 pos_2717 pos_919 pos_14 pos_2785 pos_75 pos_2541 pos_752 pos_695 pos_597 pos_492 pos_683 pos_614 pos_1898 pos_835 pos_1027 pos_2054 pos_1181 pos_2734 pos_431 pos_457 pos_1844 pos_92 pos_1745 pos_2406 pos_980 pos_2105 pos_2599 pos_2850 pos_1980 pos_662 pos_61 pos_267 pos_2727 pos_112 |
| Global and overview maps | 01110 Biosynthesis of secondary metabolites | 159 | pos_735 pos_2328 pos_2601 pos_3 pos_759 pos_663 pos_1899 pos_2 pos_486 pos_862 pos_2805 pos_1982 pos_1746 pos_2493 pos_2853 pos_709 pos_1044 pos_671 pos_1018 pos_1674 pos_564 pos_650 pos_1740 pos_577 pos_36 pos_1717 pos_1007 pos_1607 pos_639 pos_463 pos_2279 pos_13 pos_1165 pos_212 pos_1148 pos_809 pos_1267 pos_913 pos_1241 pos_856 pos_1675 pos_1050 pos_2730 pos_2768 pos_388 pos_2802 pos_1783 pos_1714 pos_1048 pos_2466 pos_12 pos_16 pos_252 pos_1817 pos_975 pos_2731 pos_1806 pos_2413 pos_2844 pos_766 pos_1904 pos_1370 pos_474 pos_1282 pos_1709 pos_1025 pos_1129 pos_9 pos_1810 pos_1 pos_152 pos_57 pos_2166 pos_784 pos_2649 pos_529 pos_34 pos_2218 pos_1569 pos_2612 pos_813 pos_2792 pos_19 pos_1986 pos_52 pos_1169 pos_65 pos_606 pos_362 pos_805 pos_545 pos_723 pos_1195 pos_2687 pos_1110 pos_39 pos_1833 pos_1264 pos_331 pos_126 pos_2048 pos_478 pos_607 pos_2274 pos_1835 pos_15 pos_1430 pos_4 pos_2843 pos_1860 pos_556 pos_220 pos_1022 pos_1517 pos_869 pos_754 pos_1275 pos_1955 pos_911 pos_2572 pos_1752 pos_2736 pos_5 pos_2409 pos_53 pos_2717 pos_919 pos_14 pos_2785 pos_75 pos_2541 pos_752 pos_695 pos_597 pos_492 pos_683 pos_614 pos_1898 pos_835 pos_1027 pos_2054 pos_1181 pos_2734 pos_431 pos_457 pos_1844 pos_92 pos_1745 pos_2406 pos_980 pos_2105 pos_2599 pos_2850 pos_1980 pos_662 pos_61 pos_267 pos_2727 pos_112 |
