| Chloroflexus | neg_1004 | -0.856668412685394 | 0.00154747182074688 |
| Pararhodospirillum | neg_1004 | -0.825403153896332 | 0.00327420560319291 |
| Thermosyntropha | neg_1004 | -0.800390899181366 | 0.0054162086926719 |
| Parafilimonas | neg_1004 | 0.894186735153198 | 0.000481835628326488 |
| Emticicia | neg_1062 | -0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Brevinema | neg_1065 | 0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Candidatus_Sulfopaludibacter | neg_1065 | 0.842424213886261 | 0.00222003275351312 |
| Comamonas | neg_1065 | -0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Candidatus_Electrothrix | neg_1065 | 0.818181812763214 | 0.00381492051076338 |
| Thermopetrobacter | neg_1065 | 0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Rubrivivax | neg_1065 | -0.842424213886261 | 0.00222003275351312 |
| Lihuaxuella | neg_1109 | -0.854545474052429 | 0.00163680247839526 |
| Izhakiella | neg_1109 | -0.924016416072845 | 0.000132952728702396 |
| Amantichitinum | neg_1109 | -0.854545474052429 | 0.00163680247839526 |
| Candidatus_Arcanobacter | neg_1109 | -0.890909075737 | 0.000542144516154419 |
| Litorimonas | neg_1116 | 0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Chloroflexus | neg_1116 | 0.842424213886261 | 0.00222003275351312 |
| Porticoccus | neg_1116 | 0.818181812763214 | 0.00381492051076338 |
| Parafilimonas | neg_1116 | -0.866666674613953 | 0.0011735379121256 |
| Thermobifida | neg_112 | -0.83790922164917 | 0.00247136195299369 |
| Litorimonas | neg_112 | 0.856668412685394 | 0.00154747182074688 |
| Haliscomenobacter | neg_112 | 0.881680607795715 | 0.000741594922435862 |
| Zhihengliuella | neg_112 | -0.894186735153198 | 0.000481835628326488 |
| Lawsonella | neg_112 | 0.853004157543182 | 0.00170395875980178 |
| Rodentibacter | neg_112 | 0.806643962860107 | 0.00480744414521128 |
| Izhakiella | neg_112 | 0.853004157543182 | 0.00170395875980178 |
| Desulfocucumis | neg_112 | -0.800390899181366 | 0.0054162086926719 |
| Porticoccus | neg_112 | 0.806643962860107 | 0.00480744414521128 |
| Succinimonas | neg_112 | -0.881680607795715 | 0.000741594922435862 |
| Mongoliibacter | neg_1139 | -0.878787875175476 | 0.000813862205061078 |
| Suttonella | neg_1139 | 0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Litorimonas | neg_1188 | -0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Rodentibacter | neg_1188 | -0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Candidatus_Sulfopaludibacter | neg_1188 | -0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Dolosicoccus | neg_1188 | 0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Thermopetrobacter | neg_1188 | -0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Porticoccus | neg_1188 | -0.927272737026215 | 0.000112034447641074 |
| Thermobifida | neg_1307 | -0.842424213886261 | 0.00222003275351312 |
| Stappia | neg_1307 | 0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Litorimonas | neg_1307 | 0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Haliscomenobacter | neg_1307 | 0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Zhihengliuella | neg_1307 | -0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Acetivibrio | neg_1307 | -0.818181812763214 | 0.00381492051076338 |
| Harryflintia | neg_1307 | 0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Desulfocucumis | neg_1307 | -0.866666674613953 | 0.0011735379121256 |
| Succinimonas | neg_1307 | -0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Litorimonas | neg_1330 | 0.828283190727234 | 0.00307477558489877 |
| Zhihengliuella | neg_1330 | -0.914179265499115 | 0.000213749081869885 |
| Lawsonella | neg_1330 | 0.80618816614151 | 0.00485008058916403 |
| Rodentibacter | neg_1330 | 0.865095794200897 | 0.00122739260821847 |
| Marivita | neg_1330 | -0.816012322902679 | 0.0039891464803441 |
| Izhakiella | neg_1330 | 0.843112826347351 | 0.00218339276204738 |
| Porticoccus | neg_1330 | 0.80374151468277 | 0.00508357521208702 |
| Succinimonas | neg_1330 | -0.816012322902679 | 0.0039891464803441 |
| Lihuaxuella | neg_1354 | -0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Candidatus_Sulfopaludibacter | neg_1354 | -0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Thermopetrobacter | neg_1354 | -0.842424213886261 | 0.00222003275351312 |
| Thermobifida | neg_136 | 0.854545474052429 | 0.00163680247839526 |
| Stappia | neg_136 | -0.818181812763214 | 0.00381492051076338 |
| Anaerotignum | neg_136 | 0.854545474052429 | 0.00163680247839526 |
| Erythrobacter | neg_136 | -0.842424213886261 | 0.00222003275351312 |
| Litorimonas | neg_136 | -0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Brevinema | neg_136 | -0.866666674613953 | 0.0011735379121256 |
| Pakpunavirus | neg_136 | -0.802435338497162 | 0.00521145970824932 |
| Ottowia | neg_136 | 0.842424213886261 | 0.00222003275351312 |
| Zhihengliuella | neg_136 | 0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Lihuaxuella | neg_136 | -0.842424213886261 | 0.00222003275351312 |
| Rodentibacter | neg_136 | -0.854545474052429 | 0.00163680247839526 |
| Candidatus_Sulfopaludibacter | neg_136 | -0.866666674613953 | 0.0011735379121256 |
| Palleronia | neg_136 | 0.814593434333801 | 0.00410613103846336 |
| Marivita | neg_136 | 0.842424213886261 | 0.00222003275351312 |
| Acetivibrio | neg_136 | 0.903030276298523 | 0.000343612565232743 |
| Turicibacter | neg_136 | -0.818181812763214 | 0.00381492051076338 |
| Dolosicoccus | neg_136 | 0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Izhakiella | neg_136 | -0.820672512054443 | 0.00362170350001234 |
| Candidatus_Electrothrix | neg_136 | -0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Thiodictyon | neg_136 | 0.842424213886261 | 0.00222003275351312 |
| Desulfocucumis | neg_136 | 0.890909075737 | 0.000542144516154419 |
| Promicromonospora | neg_136 | -0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Mudcatvirus | neg_136 | -0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Thermobifida | neg_1361 | -0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Litorimonas | neg_1361 | 0.903030276298523 | 0.000343612565232743 |
| Brevinema | neg_1361 | 0.878787875175476 | 0.000813862205061078 |
| Chloroflexus | neg_1361 | 0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Candidatus_Tokpelaia | neg_1361 | 0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Haliscomenobacter | neg_1361 | 0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Zhihengliuella | neg_1361 | -0.890909075737 | 0.000542144516154419 |
| Lawsonella | neg_1361 | 0.802435338497162 | 0.00521145970824932 |
| Acetivibrio | neg_1361 | -0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Limnobacter | neg_1361 | 0.869304955005646 | 0.00108698415655106 |
| Lmd1virus | neg_1361 | -0.881680607795715 | 0.000741594922435862 |
| Dolosicoccus | neg_1361 | -0.818181812763214 | 0.00381492051076338 |
| Dactylococcopsis | neg_1361 | -0.842424213886261 | 0.00222003275351312 |
| Porticoccus | neg_1361 | 0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Eah2virus | neg_1361 | 0.833002269268036 | 0.00276710271221536 |
| Lacinutrix | neg_1363 | 0.939393937587738 | 5.48405364009241e-05 |
| Thermobifida | neg_1382 | -0.842424213886261 | 0.00222003275351312 |
| Stappia | neg_1382 | 0.854545474052429 | 0.00163680247839526 |
| Caloramator | neg_1382 | 0.818181812763214 | 0.00381492051076338 |
| Anaerotignum | neg_1382 | -0.854545474052429 | 0.00163680247839526 |
| Erythrobacter | neg_1382 | 0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Litorimonas | neg_1382 | 0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Zhihengliuella | neg_1382 | -0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Lawsonella | neg_1382 | 0.869304955005646 | 0.00108698415655106 |
| Rodentibacter | neg_1382 | 0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Marivita | neg_1382 | -0.818181812763214 | 0.00381492051076338 |
| Acetivibrio | neg_1382 | -0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Harryflintia | neg_1382 | 0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Izhakiella | neg_1382 | 0.808514356613159 | 0.00463528246178302 |
| Candidatus_Sulfotelmatomonas | neg_1382 | 0.818181812763214 | 0.00381492051076338 |
| Desulfocucumis | neg_1382 | -0.903030276298523 | 0.000343612565232743 |
| Promicromonospora | neg_1382 | 0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Mudcatvirus | neg_1382 | 0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Succinimonas | neg_1382 | -0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Anaerotignum | neg_1401 | 0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Brevinema | neg_1401 | -0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Parapedobacter | neg_1401 | -0.878787875175476 | 0.000813862205061078 |
| Mongoliibacter | neg_1401 | -0.842424213886261 | 0.00222003275351312 |
| Suttonella | neg_1401 | 0.878787875175476 | 0.000813862205061078 |
| Limnobacter | neg_1401 | -0.851067781448364 | 0.00179112909994994 |
| Harryflintia | neg_1401 | -0.854545474052429 | 0.00163680247839526 |
| Comamonas | neg_1401 | 0.842424213886261 | 0.00222003275351312 |
| Lacinutrix | neg_1401 | -0.842424213886261 | 0.00222003275351312 |
| Candidatus_Symbiobacter | neg_1401 | -0.878787875175476 | 0.000813862205061078 |
| Thermobifida | neg_1413 | 0.903030276298523 | 0.000343612565232743 |
| Stappia | neg_1413 | -0.854545474052429 | 0.00163680247839526 |
| Brevinema | neg_1413 | -0.866666674613953 | 0.0011735379121256 |
| Candidatus_Tokpelaia | neg_1413 | -0.915151536464691 | 0.000204472206099204 |
| Haliscomenobacter | neg_1413 | -0.890909075737 | 0.000542144516154419 |
| Suttonella | neg_1413 | 0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Kordiimonas | neg_1413 | -0.818181812763214 | 0.00381492051076338 |
| Candidatus_Electrothrix | neg_1413 | -0.854545474052429 | 0.00163680247839526 |
| Beggiatoa | neg_1413 | -0.842424213886261 | 0.00222003275351312 |
| Succinimonas | neg_1413 | 0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Candidatus_Tokpelaia | neg_1432 | -0.866666674613953 | 0.0011735379121256 |
| Haliscomenobacter | neg_1432 | -0.842424213886261 | 0.00222003275351312 |
| Catenovulum | neg_1438 | -0.818181812763214 | 0.00381492051076338 |
| Anaerotignum | neg_1438 | -0.818181812763214 | 0.00381492051076338 |
| Kriegella | neg_1438 | 0.939393937587738 | 5.48405364009241e-05 |
| Candidatus_Kryptonium | neg_1438 | 0.842424213886261 | 0.00222003275351312 |
| Mycolicibacter | neg_1438 | -0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Parapedobacter | neg_1438 | 0.927272737026215 | 0.000112034447641074 |
| Propionicimonas | neg_1438 | 0.899700224399567 | 0.000391673296721073 |
| Palleronia | neg_1438 | -0.869304955005646 | 0.00108698415655106 |
| Sinirhodobacter | neg_1438 | -0.890909075737 | 0.000542144516154419 |
| Microscilla | neg_1438 | 0.866666674613953 | 0.0011735379121256 |
| Limnobacter | neg_1438 | 0.875383973121643 | 0.00090532610126548 |
| Thermoanaerobacter | neg_1438 | 0.818181812763214 | 0.00381492051076338 |
| Jiangella | neg_1438 | 0.854545474052429 | 0.00163680247839526 |
| Negativicoccus | neg_1438 | -0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Acidaminobacter | neg_1438 | 0.842424213886261 | 0.00222003275351312 |
| Sideroxydans | neg_1438 | -0.975757598876953 | 1.46754063035104e-06 |
| Mailhella | neg_1438 | -0.915151536464691 | 0.000204472206099204 |
| Synergistes | neg_1438 | -0.854545474052429 | 0.00163680247839526 |
| Anoxybacillus | neg_1438 | 0.842424213886261 | 0.00222003275351312 |
| Flexilinea | neg_1438 | -0.927272737026215 | 0.000112034447641074 |
| Haliscomenobacter | neg_1450 | 0.846925735473633 | 0.0019883679465349 |
| Zhihengliuella | neg_1450 | -0.833995580673218 | 0.00270528265085312 |
| Izhakiella | neg_1450 | 0.849503874778748 | 0.00186385232781783 |
| Succinimonas | neg_1450 | -0.846925735473633 | 0.0019883679465349 |
| Anaerotignum | neg_1496 | -0.915151536464691 | 0.000204472206099204 |
| Erythrobacter | neg_1496 | 0.866666674613953 | 0.0011735379121256 |
| Litorimonas | neg_1496 | 0.890909075737 | 0.000542144516154419 |
| Brevinema | neg_1496 | 0.818181812763214 | 0.00381492051076338 |
| Parapedobacter | neg_1496 | 0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Zhihengliuella | neg_1496 | -0.866666674613953 | 0.0011735379121256 |
| Lawsonella | neg_1496 | 0.826751530170441 | 0.00317971472634282 |
| Rodentibacter | neg_1496 | 0.915151536464691 | 0.000204472206099204 |
| Marivita | neg_1496 | -0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Larkinella | neg_1496 | 0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Limnobacter | neg_1496 | 0.83890962600708 | 0.00241398974898654 |
| Harryflintia | neg_1496 | 0.842424213886261 | 0.00222003275351312 |
| Trichormus | neg_1496 | -0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Izhakiella | neg_1496 | 0.899700224399567 | 0.000391673296721073 |
| Desulfocucumis | neg_1496 | -0.878787875175476 | 0.000813862205061078 |
| Porticoccus | neg_1496 | 0.854545474052429 | 0.00163680247839526 |
| Succinimonas | neg_1496 | -0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Caloramator | neg_1532 | -0.903030276298523 | 0.000343612565232743 |
| Erythrobacter | neg_1532 | -0.939393937587738 | 5.48405364009241e-05 |
| Kriegella | neg_1532 | -0.842424213886261 | 0.00222003275351312 |
| Litorimonas | neg_1532 | -0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Brevinema | neg_1532 | -0.866666674613953 | 0.0011735379121256 |
| Chloroflexus | neg_1532 | -0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Candidatus_Moduliflexus | neg_1532 | -0.951515138149261 | 2.27985739738035e-05 |
| Pakpunavirus | neg_1532 | -0.826751530170441 | 0.00317971472634282 |
| Propionicimonas | neg_1532 | -0.808514356613159 | 0.00463528246178302 |
| Rodentibacter | neg_1532 | -0.878787875175476 | 0.000813862205061078 |
| Candidatus_Sulfopaludibacter | neg_1532 | -0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Marivita | neg_1532 | 0.927272737026215 | 0.000112034447641074 |
| Acetivibrio | neg_1532 | 0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Microscilla | neg_1532 | -0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Gottschalkia | neg_1532 | -0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Lmd1virus | neg_1532 | 0.806643962860107 | 0.00480744414521128 |
| Trichormus | neg_1532 | 0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Comamonas | neg_1532 | 0.878787875175476 | 0.000813862205061078 |
| Candidatus_Electrothrix | neg_1532 | -0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Cvm10virus | neg_1532 | -0.881680607795715 | 0.000741594922435862 |
| Mudcatvirus | neg_1532 | -0.842424213886261 | 0.00222003275351312 |
| Pacificibacter | neg_1532 | -0.818181812763214 | 0.00381492051076338 |
| Eah2virus | neg_1532 | -0.805690705776215 | 0.00489692183645341 |
| Candidatus_Halobonum | neg_1532 | -0.826751530170441 | 0.00317971472634282 |
| Caloramator | neg_1563 | -0.818181812763214 | 0.00381492051076338 |
| Candidatus_Moduliflexus | neg_1563 | -0.890909075737 | 0.000542144516154419 |
| Pakpunavirus | neg_1563 | -0.814593434333801 | 0.00410613103846336 |
| Candidatus_Sulfopaludibacter | neg_1563 | -0.854545474052429 | 0.00163680247839526 |
| Alkalibacterium | neg_1563 | -0.866666674613953 | 0.0011735379121256 |
| Kordiimonas | neg_1563 | -0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Candidatus_Electrothrix | neg_1563 | -0.915151536464691 | 0.000204472206099204 |
| Cvm10virus | neg_1563 | -0.894186735153198 | 0.000481835628326488 |
| Pacificibacter | neg_1563 | -0.878787875175476 | 0.000813862205061078 |
| Metaprevotella | neg_1563 | -0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Anaerotignum | neg_162 | -0.866666674613953 | 0.0011735379121256 |
| Brevinema | neg_162 | 0.890909075737 | 0.000542144516154419 |
| Mycolicibacter | neg_162 | -0.842424213886261 | 0.00222003275351312 |
| Parapedobacter | neg_162 | 0.939393937587738 | 5.48405364009241e-05 |
| Palleronia | neg_162 | -0.802435338497162 | 0.00521145970824932 |
| Mongoliibacter | neg_162 | 0.927272737026215 | 0.000112034447641074 |
| Marivita | neg_162 | -0.818181812763214 | 0.00381492051076338 |
| Suttonella | neg_162 | -0.854545474052429 | 0.00163680247839526 |
| Limnobacter | neg_162 | 0.83890962600708 | 0.00241398974898654 |
| Sideroxydans | neg_162 | -0.903030276298523 | 0.000343612565232743 |
| Comamonas | neg_162 | -0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Anoxybacillus | neg_162 | 0.866666674613953 | 0.0011735379121256 |
| Flexilinea | neg_162 | -0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Candidatus_Symbiobacter | neg_162 | 0.915151536464691 | 0.000204472206099204 |
| Cvm10virus | neg_162 | 0.800390899181366 | 0.0054162086926719 |
| Rodentibacter | neg_1649 | 0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Marivita | neg_1649 | -0.854545474052429 | 0.00163680247839526 |
| Acetivibrio | neg_1649 | -0.939393937587738 | 5.48405364009241e-05 |
| Dolosicoccus | neg_1649 | -0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Mudcatvirus | neg_1649 | 0.866666674613953 | 0.0011735379121256 |
| Litorimonas | neg_1717 | -0.939393937587738 | 5.48405364009241e-05 |
| Zhihengliuella | neg_1717 | 0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Rodentibacter | neg_1717 | -0.818181812763214 | 0.00381492051076338 |
| Larkinella | neg_1717 | -0.939393937587738 | 5.48405364009241e-05 |
| Limnobacter | neg_1717 | -0.863225877285004 | 0.00129381457010247 |
| Porticoccus | neg_1717 | -0.963636338710785 | 7.32099466027591e-06 |
| Rubrivivax | neg_1718 | 0.906692802906036 | 0.000295911879524491 |
| Candidatus_Sulfopaludibacter | neg_1727 | -0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Thermopetrobacter | neg_1727 | -0.818181812763214 | 0.00381492051076338 |
| Porticoccus | neg_1727 | -0.854545474052429 | 0.00163680247839526 |
| Turicibacter | neg_1737 | -0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Lawsonella | neg_176 | -0.905779242515564 | 0.000307323103084567 |
| Halothiobacillus | neg_176 | 0.854545474052429 | 0.00163680247839526 |
| Candidatus_Kryptobacter | neg_176 | 0.842424213886261 | 0.00222003275351312 |
| Succinimonas | neg_176 | 0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Stappia | neg_1781 | 0.878787875175476 | 0.000813862205061078 |
| Caloramator | neg_1781 | 0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Candidatus_Kryptonium | neg_1781 | 0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Candidatus_Tokpelaia | neg_1781 | 0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Haliscomenobacter | neg_1781 | 0.818181812763214 | 0.00381492051076338 |
| Lawsonella | neg_1781 | 0.97872793674469 | 8.73146423829851e-07 |
| Palleronia | neg_1781 | -0.844988703727722 | 0.00208579660703911 |
| Halothiobacillus | neg_1781 | -0.818181812763214 | 0.00381492051076338 |
| Variovorax | neg_1781 | 0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Succinimonas | neg_1781 | -0.854545474052429 | 0.00163680247839526 |
| Beggiatoa | neg_1791 | 0.927272737026215 | 0.000112034447641074 |
| Kriegella | neg_1796 | 0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Candidatus_Kryptonium | neg_1796 | 0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Candidatus_Moduliflexus | neg_1796 | 0.866666674613953 | 0.0011735379121256 |
| Ottowia | neg_1796 | -0.818181812763214 | 0.00381492051076338 |
| Gottschalkia | neg_1796 | 0.915151536464691 | 0.000204472206099204 |
| Melissococcus | neg_1796 | -0.866666674613953 | 0.0011735379121256 |
| Methanosalsum | neg_1796 | -0.878787875175476 | 0.000813862205061078 |
| Thiodictyon | neg_1796 | -0.890909075737 | 0.000542144516154419 |
| Metaprevotella | neg_1796 | 0.818181812763214 | 0.00381492051076338 |
| Thermobifida | neg_1798 | -0.854545474052429 | 0.00163680247839526 |
| Stappia | neg_1798 | 0.927272737026215 | 0.000112034447641074 |
| Caloramator | neg_1798 | 0.842424213886261 | 0.00222003275351312 |
| Candidatus_Kryptonium | neg_1798 | 0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Lawsonella | neg_1798 | 0.905779242515564 | 0.000307323103084567 |
| Palleronia | neg_1798 | -0.808514356613159 | 0.00463528246178302 |
| Anaerotignum | neg_1804 | -0.83890962600708 | 0.00241398974898654 |
| Litorimonas | neg_1804 | 0.83890962600708 | 0.00241398974898654 |
| Haliscomenobacter | neg_1804 | 0.820672512054443 | 0.00362170350001234 |
| Zhihengliuella | neg_1804 | -0.863225877285004 | 0.00129381457010247 |
| Lawsonella | neg_1804 | 0.878048777580261 | 0.000833121234763867 |
| Rodentibacter | neg_1804 | 0.83890962600708 | 0.00241398974898654 |
| Harryflintia | neg_1804 | 0.820672512054443 | 0.00362170350001234 |
| Izhakiella | neg_1804 | 0.878048777580261 | 0.000833121234763867 |
| Desulfocucumis | neg_1804 | -0.83890962600708 | 0.00241398974898654 |
| Succinimonas | neg_1804 | -0.869304955005646 | 0.00108698415655106 |
| Brevinema | neg_1852 | 0.806643962860107 | 0.00480744414521128 |
| Candidatus_Tokpelaia | neg_1852 | 0.831656157970428 | 0.00285249465359505 |
| Lawsonella | neg_1852 | 0.805963456630707 | 0.00487119959616233 |
| Beggiatoa | neg_1852 | 0.906692802906036 | 0.000295911879524491 |
| Thermobifida | neg_1863 | -0.854545474052429 | 0.00163680247839526 |
| Brevinema | neg_1863 | 0.818181812763214 | 0.00381492051076338 |
| Mycolicibacter | neg_1863 | -0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Mongoliibacter | neg_1863 | 0.854545474052429 | 0.00163680247839526 |
| Turicibacter | neg_1863 | 0.890909075737 | 0.000542144516154419 |
| Candidatus_Symbiobacter | neg_1863 | 0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Beggiatoa | neg_1863 | 0.854545474052429 | 0.00163680247839526 |
| Mongoliibacter | neg_1874 | -0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Rubrivivax | neg_1874 | 0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Ornithobacterium | neg_1884 | -0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Catenovulum | neg_1886 | -0.854545474052429 | 0.00163680247839526 |
| Kriegella | neg_1886 | 0.842424213886261 | 0.00222003275351312 |
| Propionicimonas | neg_1886 | 0.802435338497162 | 0.00521145970824932 |
| Thermoanaerobacter | neg_1886 | 0.890909075737 | 0.000542144516154419 |
| Acidaminobacter | neg_1886 | 0.842424213886261 | 0.00222003275351312 |
| Trichormus | neg_1886 | -0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Variovorax | neg_1886 | 0.951515138149261 | 2.27985739738035e-05 |
| Anaerobacterium | neg_1901 | 0.842424213886261 | 0.00222003275351312 |
| Natribacillus | neg_1901 | 0.854545474052429 | 0.00163680247839526 |
| Caldicellulosiruptor | neg_1901 | 0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Dethiosulfovibrio | neg_193 | -0.915151536464691 | 0.000204472206099204 |
| Candidatus_Sulfotelmatomonas | neg_193 | 0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Amantichitinum | neg_193 | 0.878787875175476 | 0.000813862205061078 |
| Lawsonella | neg_1993 | 0.851067781448364 | 0.00179112909994994 |
| Halothiobacillus | neg_1993 | -0.818181812763214 | 0.00381492051076338 |
| Anaerotignum | neg_1996 | -0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Litorimonas | neg_1996 | 0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Haliscomenobacter | neg_1996 | 0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Zhihengliuella | neg_1996 | -0.854545474052429 | 0.00163680247839526 |
| Lawsonella | neg_1996 | 0.899700224399567 | 0.000391673296721073 |
| Rodentibacter | neg_1996 | 0.818181812763214 | 0.00381492051076338 |
| Izhakiella | neg_1996 | 0.899700224399567 | 0.000391673296721073 |
| Desulfocucumis | neg_1996 | -0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Succinimonas | neg_1996 | -0.878787875175476 | 0.000813862205061078 |
| Erythrobacter | neg_1998 | -0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Pakpunavirus | neg_1998 | -0.826751530170441 | 0.00317971472634282 |
| Thermosyntropha | neg_1998 | -0.890909075737 | 0.000542144516154419 |
| Comamonas | neg_1998 | 0.866666674613953 | 0.0011735379121256 |
| Limestonevirus | neg_1998 | -0.80374151468277 | 0.00508357521208702 |
| Altibacter | neg_1998 | -0.830303013324738 | 0.00294022813612127 |
| Marmoricola | neg_2032 | 0.963636338710785 | 7.32099466027591e-06 |
| Erythrobacter | neg_2038 | -0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Chloroflexus | neg_2038 | -0.939393937587738 | 5.48405364009241e-05 |
| Pakpunavirus | neg_2038 | -0.936174511909485 | 6.71888372667517e-05 |
| Candidatus_Sulfopaludibacter | neg_2038 | -0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Thermosyntropha | neg_2038 | -0.903030276298523 | 0.000343612565232743 |
| Methanosphaerula | neg_2038 | 0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Fimbriimonas | neg_2038 | -0.866666674613953 | 0.0011735379121256 |
| Comamonas | neg_2038 | 0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Parafilimonas | neg_2038 | 0.903030276298523 | 0.000343612565232743 |
| Natronolimnobius | neg_2038 | -0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Candidatus_Halobonum | neg_2038 | -0.924016416072845 | 0.000132952728702396 |
| Ktedonobacter | neg_2038 | -0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Anaerotignum | neg_2056 | -0.852824926376343 | 0.00171189540742711 |
| Litorimonas | neg_2056 | 0.828283190727234 | 0.00307477558489877 |
| Parapedobacter | neg_2056 | 0.80374151468277 | 0.00508357521208702 |
| Haliscomenobacter | neg_2056 | 0.80374151468277 | 0.00508357521208702 |
| Zhihengliuella | neg_2056 | -0.816012322902679 | 0.0039891464803441 |
| Lawsonella | neg_2056 | 0.892345726490021 | 0.000515068773110805 |
| Rodentibacter | neg_2056 | 0.80374151468277 | 0.00508357521208702 |
| Palleronia | neg_2056 | -0.849266946315765 | 0.00187505312445646 |
| Larkinella | neg_2056 | 0.840554058551788 | 0.00232177976116144 |
| Limnobacter | neg_2056 | 0.880037486553192 | 0.000782041934040523 |
| Izhakiella | neg_2056 | 0.867729306221008 | 0.00113809565686207 |
| Succinimonas | neg_2056 | -0.840554058551788 | 0.00232177976116144 |
| Stappia | neg_2068 | 0.854545474052429 | 0.00163680247839526 |
| Caloramator | neg_2068 | 0.915151536464691 | 0.000204472206099204 |
| Candidatus_Tokpelaia | neg_2068 | 0.878787875175476 | 0.000813862205061078 |
| Lawsonella | neg_2068 | 0.857146799564362 | 0.0015278405327328 |
| Kordiimonas | neg_2068 | 0.866666674613953 | 0.0011735379121256 |
| Anaerobacterium | neg_2068 | 0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Candidatus_Electrothrix | neg_2068 | 0.854545474052429 | 0.00163680247839526 |
| Pacificibacter | neg_2068 | 0.818181812763214 | 0.00381492051076338 |
| Lawsonella | neg_207 | 0.826751530170441 | 0.00317971472634282 |
| Halothiobacillus | neg_207 | -0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Kriegella | neg_2109 | 0.842424213886261 | 0.00222003275351312 |
| Candidatus_Kryptonium | neg_2109 | 0.866666674613953 | 0.0011735379121256 |
| Parapedobacter | neg_2109 | 0.806060612201691 | 0.0048620605246823 |
| Ottowia | neg_2109 | -0.842424213886261 | 0.00222003275351312 |
| Propionicimonas | neg_2109 | 0.857146799564362 | 0.0015278405327328 |
