	Lael_sp.1	Glom_sp.1	Pyrgo_sp.2	Amph_sp.1	Hya_sp.2	Trich_sp.1	C_carajasensis	Trogo_sp.2	Pseudo_sp.1
ST-0001	0	0	8	0	0	0	14	58	0
ST-0002	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ST-0003	0	5	4	0	0	0	0	12	0
ST-0004	0	0	0	0	0	0	0	23	0
ST-0005	0	0	0	0	0	0	0	8	0
ST-0006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ST-0007	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ST-0008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ST-0009	0	0	0	0	0	0	0	9	0
ST-0010	0	0	0	0	0	0	0	7	0
ST-0011	0	0	5	0	0	0	0	66	0
ST-0012	0	0	0	0	0	0	0	11	0
ST-0013	0	0	0	0	0	0	0	6	0
ST-0014	0	0	0	0	0	0	0	3	0
ST-0015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ST-0016	0	1	0	0	0	0	0	5	0
ST-0017	0	0	18	0	0	0	85	42	0
ST-0018	0	0	0	0	0	0	0	10	0
ST-0019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ST-0020	0	0	0	0	0	0	0	2	0
ST-0021	0	2	0	0	0	0	0	18	0
ST-0022	0	0	0	0	0	0	0	8	0
ST-0023	0	1	0	0	0	0	0	42	0
ST-0024	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ST-0025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ST-0026	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ST-0027	0	0	0	0	0	0	0	4	0
ST-0028	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ST-0029	0	0	0	0	0	0	0	10	0
ST-0030	0	2	0	0	0	11	27	132	0
ST-0031	0	0	0	0	0	0	1	26	0
ST-0032	1	0	0	0	0	0	8	21	0
ST-0033	0	0	0	0	0	0	0	21	0
ST-0034	0	0	4	0	0	0	2	17	0
ST-0035	0	0	2	0	0	0	11	0	0
ST-0037	0	0	0	0	0	0	0	17	0
ST-0038	0	0	0	0	0	0	0	19	0
ST-0039A	0	0	0	0	0	0	31	35	1
ST-0039B	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ST-0041	0	0	35	1	328	0	54	21	0
ST-0042	0	1	117	0	66	0	574	268	0
ST-0043	0	0	0	0	0	0	10	8	0
ST-0044	0	0	9	0	0	0	0	668	0
ST-0045	0	0	0	0	0	0	0	11	0
ST-0046	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ST-0047	0	0	0	0	0	0	0	6	0
ST-0048	0	0	0	0	0	0	0	10	0
ST-0049	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ST-0050	0	0	0	0	0	0	0	9	0
ST-0051	0	0	0	0	0	0	0	3	0
ST-0052	0	0	0	0	0	0	0	3	0
ST-0053	0	0	0	0	0	0	0	21	0
ST-0054	0	12	0	0	0	0	3	150	0
ST-0055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ST-0056	0	0	2	0	0	0	0	1350	0
ST-0057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ST-0058	0	0	0	0	0	0	0	5	0
ST-0059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ST-0060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ST-0061	0	3	1	0	0	0	0	4	0
ST-0062	0	0	0	0	0	0	0	4	0
ST-0063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ST-0064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ST-0065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ST-0066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ST-0067	0	0	0	0	0	0	0	7	0
ST-0068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ST-0069	0	0	0	0	0	0	0	4	0
ST-0070	0	0	0	0	0	0	0	15	0
