Dataset statistics
| Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 3 | |
|---|---|---|---|
| Number of variables | 28 | 28 | 28 |
| Number of observations | 857 | 511 | 168 |
| Missing cells | 0 | 0 | 0 |
| Missing cells (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Duplicate rows | 256 | 6912 | 0 |
| Duplicate rows (%) | 29.9% | 1352.6% | 0.0% |
| Total size in memory | 183.4 KiB | 109.4 KiB | 36.1 KiB |
| Average record size in memory | 219.1 B | 219.2 B | 219.7 B |
Variable types
| Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 3 | |
|---|---|---|---|
| Categorical | 28 | 28 | 28 |
| Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 3 | |
|---|---|---|---|
Cluster has constant value "0" | Cluster has constant value "1" | Cluster has constant value "2" | Constant |
| Dataset has 256 (29.9%) duplicate rows | Dataset has 6912 (1352.6%) duplicate rows | Alert not present in | Duplicates |
faixaEtaria is highly overall correlated with idade | faixaEtaria is highly overall correlated with idade | faixaEtaria is highly overall correlated with DIABETES and 1 other fields | High Correlation |
FORMACLIN1 is highly overall correlated with classif | FORMACLIN1 is highly overall correlated with classif | FORMACLIN1 is highly overall correlated with classif | High Correlation |
classif is highly overall correlated with FORMACLIN1 | classif is highly overall correlated with FORMACLIN1 | classif is highly overall correlated with FORMACLIN1 | High Correlation |
hiv is highly overall correlated with aids | hiv is highly overall correlated with aids | hiv is highly overall correlated with aids | High Correlation |
aids is highly overall correlated with hiv | aids is highly overall correlated with hiv | aids is highly overall correlated with hiv | High Correlation |
idade is highly overall correlated with faixaEtaria | idade is highly overall correlated with faixaEtaria | idade is highly overall correlated with faixaEtaria | High Correlation |
tipoCaso is highly imbalanced (82.4%) | tipoCaso is highly imbalanced (89.2%) | tipoCaso is highly imbalanced (73.9%) | Imbalance |
FORMACLIN1 is highly imbalanced (88.7%) | FORMACLIN1 is highly imbalanced (72.5%) | FORMACLIN1 is highly imbalanced (60.2%) | Imbalance |
classif is highly imbalanced (74.6%) | classif is highly imbalanced (55.3%) | Alert not present in | Imbalance |
BACOUTRO is highly imbalanced (76.1%) | BACOUTRO is highly imbalanced (73.3%) | Alert not present in | Imbalance |
cultEsc is highly imbalanced (55.8%) | Alert not present in | Alert not present in | Imbalance |
NECROP is highly imbalanced (96.6%) | NECROP is highly imbalanced (96.3%) | NECROP is highly imbalanced (94.7%) | Imbalance |
hiv is highly imbalanced (54.6%) | hiv is highly imbalanced (68.5%) | hiv is highly imbalanced (59.3%) | Imbalance |
aids is highly imbalanced (67.9%) | aids is highly imbalanced (82.9%) | Alert not present in | Imbalance |
DIABETES is highly imbalanced (61.7%) | DIABETES is highly imbalanced (67.8%) | DIABETES is highly imbalanced (87.1%) | Imbalance |
MENTAL is highly imbalanced (87.3%) | MENTAL is highly imbalanced (88.4%) | MENTAL is highly imbalanced (90.7%) | Imbalance |
motMudEsquema is highly imbalanced (97.7%) | motMudEsquema is highly imbalanced (93.2%) | motMudEsquema is highly imbalanced (82.3%) | Imbalance |
HISTOPATOL is highly imbalanced (84.5%) | HISTOPATOL is highly imbalanced (70.2%) | HISTOPATOL is highly imbalanced (53.7%) | Imbalance |
| Alert not present in | sitAtual is highly imbalanced (59.7%) | Alert not present in | Imbalance |
| Alert not present in | ALCOOLISMO is highly imbalanced (51.3%) | Alert not present in | Imbalance |
| Alert not present in | DROGADICAO is highly imbalanced (60.4%) | Alert not present in | Imbalance |
| Alert not present in | TABAGISMO is highly imbalanced (55.1%) | TABAGISMO is highly imbalanced (58.6%) | Imbalance |
| Alert not present in | Status_Resistencia is highly imbalanced (51.9%) | Alert not present in | Imbalance |
| Alert not present in | Alert not present in | TIPOCUP is highly overall correlated with motMudEsquema | High Correlation |
| Alert not present in | Alert not present in | DIABETES is highly overall correlated with faixaEtaria | High Correlation |
| Alert not present in | Alert not present in | motMudEsquema is highly overall correlated with TIPOCUP | High Correlation |
Reproduction
| Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 3 | |
|---|---|---|---|
| Analysis started | 2023-08-25 16:07:23.199784 | 2023-08-25 16:07:28.703041 | 2023-08-25 16:07:33.680331 |
| Analysis finished | 2023-08-25 16:07:28.697762 | 2023-08-25 16:07:33.674186 | 2023-08-25 16:07:38.026250 |
| Duration | 5.5 seconds | 4.97 seconds | 4.35 seconds |
| Software version | pandas-profiling v3.6.6 | pandas-profiling v3.6.6 | pandas-profiling v3.6.6 |
| Download configuration | config.json | config.json | config.json |
racaCor
Categorical
| Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 3 | |
|---|---|---|---|
| Distinct | 5 | 5 | 4 |
| Distinct (%) | 0.6% | 1.0% | 2.4% |
| Missing | 0 | 0 | 0 |
| Missing (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Memory size | 13.4 KiB | 8.0 KiB | 2.6 KiB |
| Pardo | |
|---|---|
| Branco | |
| Preto | |
| Indigena | 8 |
| Amarelo | 7 |
| Branco | |
|---|---|
| Pardo | |
| Preto | 32 |
| Indigena | 5 |
| Amarelo | 5 |
| Branco | |
|---|---|
| Pardo | |
| Preto | |
| Amarelo | 1 |
Length
| Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 3 | |
|---|---|---|---|
| Max length | 8 | 8 | 7 |
| Median length | 5 | 6 | 6 |
| Mean length | 5.4247375 | 5.7358121 | 5.5654762 |
| Min length | 5 | 5 | 5 |
Characters and Unicode
| Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 3 | |
|---|---|---|---|
| Total characters | 4649 | 2931 | 935 |
| Distinct characters | 16 | 16 | 13 |
| Distinct categories | 2 | 2 | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 | 1 | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 | 1 | 1 ? |
Unique
| Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 3 | |
|---|---|---|---|
| Unique | 0 | 0 | 1 ? |
| Unique (%) | 0.0% | 0.0% | 0.6% |
Sample
| Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 3 | |
|---|---|---|---|
| 1st row | Branco | Branco | Pardo |
| 2nd row | Pardo | Branco | Branco |
| 3rd row | Branco | Branco | Branco |
| 4th row | Pardo | Branco | Branco |
| 5th row | Branco | Pardo | Preto |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| Pardo | 371 | |
| Branco | 326 | |
| Preto | 145 | 16.9% |
| Indigena | 8 | 0.9% |
| Amarelo | 7 | 0.8% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| Branco | 351 | |
| Pardo | 118 | 23.1% |
| Preto | 32 | 6.3% |
| Indigena | 5 | 1.0% |
| Amarelo | 5 | 1.0% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| Branco | 93 | |
| Pardo | 54 | |
| Preto | 20 | 11.9% |
| Amarelo | 1 | 0.6% |
Length
Common Values (Plot)
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
| Value | Count | Frequency (%) |
| pardo | 371 | |
| branco | 326 | |
| preto | 145 | 16.9% |
| indigena | 8 | 0.9% |
| amarelo | 7 | 0.8% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| branco | 351 | |
| pardo | 118 | 23.1% |
| preto | 32 | 6.3% |
| indigena | 5 | 1.0% |
| amarelo | 5 | 1.0% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| branco | 93 | |
| pardo | 54 | |
| preto | 20 | 11.9% |
| amarelo | 1 | 0.6% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| r | 849 | |
| o | 849 | |
| a | 712 | |
| P | 516 | |
| d | 379 | |
| n | 342 | |
| B | 326 | 7.0% |
| c | 326 | 7.0% |
| e | 160 | 3.4% |
| t | 145 | 3.1% |
| Other values (6) | 45 | 1.0% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| r | 506 | |
| o | 506 | |
| a | 479 | |
| n | 361 | |
| B | 351 | |
| c | 351 | |
| P | 150 | 5.1% |
| d | 123 | 4.2% |
| e | 42 | 1.4% |
| t | 32 | 1.1% |
| Other values (6) | 30 | 1.0% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| r | 168 | |
| o | 168 | |
| a | 148 | |
| B | 93 | |
| n | 93 | |
| c | 93 | |
| P | 74 | |
| d | 54 | 5.8% |
| e | 21 | 2.2% |
| t | 20 | 2.1% |
| Other values (3) | 3 | 0.3% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Lowercase Letter | 3792 | |
| Uppercase Letter | 857 | 18.4% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| Lowercase Letter | 2420 | |
| Uppercase Letter | 511 | 17.4% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| Lowercase Letter | 767 | |
| Uppercase Letter | 168 | 18.0% |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| r | 849 | |
| o | 849 | |
| a | 712 | |
| d | 379 | |
| n | 342 | |
| c | 326 | 8.6% |
| e | 160 | 4.2% |
| t | 145 | 3.8% |
| i | 8 | 0.2% |
| g | 8 | 0.2% |
| Other values (2) | 14 | 0.4% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| r | 506 | |
| o | 506 | |
| a | 479 | |
| n | 361 | |
| c | 351 | |
| d | 123 | 5.1% |
| e | 42 | 1.7% |
| t | 32 | 1.3% |
| i | 5 | 0.2% |
| g | 5 | 0.2% |
| Other values (2) | 10 | 0.4% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| r | 168 | |
| o | 168 | |
| a | 148 | |
| n | 93 | |
| c | 93 | |
| d | 54 | 7.0% |
| e | 21 | 2.7% |
| t | 20 | 2.6% |
| m | 1 | 0.1% |
| l | 1 | 0.1% |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| P | 516 | |
| B | 326 | |
| I | 8 | 0.9% |
| A | 7 | 0.8% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| B | 351 | |
| P | 150 | |
| I | 5 | 1.0% |
| A | 5 | 1.0% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| B | 93 | |
| P | 74 | |
| A | 1 | 0.6% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 4649 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 2931 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 935 |
Most frequent character per script
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| r | 849 | |
| o | 849 | |
| a | 712 | |
| P | 516 | |
| d | 379 | |
| n | 342 | |
| B | 326 | 7.0% |
| c | 326 | 7.0% |
| e | 160 | 3.4% |
| t | 145 | 3.1% |
| Other values (6) | 45 | 1.0% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| r | 506 | |
| o | 506 | |
| a | 479 | |
| n | 361 | |
| B | 351 | |
| c | 351 | |
| P | 150 | 5.1% |
| d | 123 | 4.2% |
| e | 42 | 1.4% |
| t | 32 | 1.1% |
| Other values (6) | 30 | 1.0% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| r | 168 | |
| o | 168 | |
| a | 148 | |
| B | 93 | |
| n | 93 | |
| c | 93 | |
| P | 74 | |
| d | 54 | 5.8% |
| e | 21 | 2.2% |
| t | 20 | 2.1% |
| Other values (3) | 3 | 0.3% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 4649 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 2931 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 935 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| r | 849 | |
| o | 849 | |
| a | 712 | |
| P | 516 | |
| d | 379 | |
| n | 342 | |
| B | 326 | 7.0% |
| c | 326 | 7.0% |
| e | 160 | 3.4% |
| t | 145 | 3.1% |
| Other values (6) | 45 | 1.0% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| r | 506 | |
| o | 506 | |
| a | 479 | |
| n | 361 | |
| B | 351 | |
| c | 351 | |
| P | 150 | 5.1% |
| d | 123 | 4.2% |
| e | 42 | 1.4% |
| t | 32 | 1.1% |
| Other values (6) | 30 | 1.0% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| r | 168 | |
| o | 168 | |
| a | 148 | |
| B | 93 | |
| n | 93 | |
| c | 93 | |
| P | 74 | |
| d | 54 | 5.8% |
| e | 21 | 2.2% |
| t | 20 | 2.1% |
| Other values (3) | 3 | 0.3% |
faixaEtaria
Categorical
| Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 3 | |
|---|---|---|---|
| Distinct | 10 | 12 | 9 |
| Distinct (%) | 1.2% | 2.3% | 5.4% |
| Missing | 0 | 0 | 0 |
| Missing (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Memory size | 13.4 KiB | 8.0 KiB | 2.6 KiB |
| 20_29 | |
|---|---|
| 30_39 | |
| 40_49 | |
| 50_59 | |
| 60_69 | |
| Other values (5) |
| 20_29 | |
|---|---|
| 30_39 | |
| 40_49 | |
| 50_59 | |
| 15_19 | |
| Other values (7) |
| 30_39 | |
|---|---|
| 40_49 | |
| 20_29 | |
| 50_59 | |
| 60_69 | 5 |
| Other values (4) | 5 |
Length
| Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 3 | |
|---|---|---|---|
| Max length | 16 | 16 | 16 |
| Median length | 5 | 5 | 5 |
| Mean length | 5.0641774 | 5.0821918 | 5.0654762 |
| Min length | 5 | 5 | 5 |
Characters and Unicode
| Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 3 | |
|---|---|---|---|
| Total characters | 4340 | 2597 | 851 |
| Distinct characters | 21 | 21 | 21 |
| Distinct categories | 5 | 5 | 5 ? |
| Distinct scripts | 2 | 2 | 2 ? |
| Distinct blocks | 1 | 1 | 1 ? |
Unique
| Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 3 | |
|---|---|---|---|
| Unique | 0 | 1 | 3 ? |
| Unique (%) | 0.0% | 0.2% | 1.8% |
Sample
| Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 3 | |
|---|---|---|---|
| 1st row | 20_29 | 40_49 | 40_49 |
| 2nd row | 40_49 | 40_49 | 30_39 |
| 3rd row | 50_59 | 40_49 | 20_29 |
| 4th row | 20_29 | 50_59 | 20_29 |
| 5th row | 30_39 | 10_14 | 30_39 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 20_29 | 215 | |
| 30_39 | 203 | |
| 40_49 | 185 | |
| 50_59 | 114 | |
| 60_69 | 51 | 6.0% |
| 15_19 | 48 | 5.6% |
| 70_79 | 21 | 2.5% |
| 10_14 | 11 | 1.3% |
| Maior de 80 anos | 5 | 0.6% |
| 05_09 | 4 | 0.5% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 20_29 | 139 | |
| 30_39 | 101 | |
| 40_49 | 95 | |
| 50_59 | 63 | |
| 15_19 | 39 | 7.6% |
| 60_69 | 34 | 6.7% |
| 70_79 | 12 | 2.3% |
| 10_14 | 11 | 2.2% |
| 01_04 | 7 | 1.4% |
| 05_09 | 6 | 1.2% |
| Other values (2) | 4 | 0.8% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 30_39 | 68 | |
| 40_49 | 43 | |
| 20_29 | 33 | |
| 50_59 | 14 | 8.3% |
| 60_69 | 5 | 3.0% |
| 70_79 | 2 | 1.2% |
| 05_09 | 1 | 0.6% |
| Maior de 80 anos | 1 | 0.6% |
| 01_04 | 1 | 0.6% |
Length
Common Values (Plot)
Cluster 1
Cluster 2
Number of variable categories passes threshold (
config.plot.cat_freq.max_unique)Cluster 3
| Value | Count | Frequency (%) |
| 20_29 | 215 | |
| 30_39 | 203 | |
| 40_49 | 185 | |
| 50_59 | 114 | |
| 60_69 | 51 | 5.8% |
| 15_19 | 48 | 5.5% |
| 70_79 | 21 | 2.4% |
| 10_14 | 11 | 1.3% |
| maior | 5 | 0.6% |
| de | 5 | 0.6% |
| Other values (3) | 14 | 1.6% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 20_29 | 139 | |
| 30_39 | 101 | |
| 40_49 | 95 | |
| 50_59 | 63 | |
| 15_19 | 39 | 7.5% |
| 60_69 | 34 | 6.5% |
| 70_79 | 12 | 2.3% |
| 10_14 | 11 | 2.1% |
| 01_04 | 7 | 1.3% |
| 05_09 | 6 | 1.1% |
| Other values (7) | 16 | 3.1% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 30_39 | 68 | |
| 40_49 | 43 | |
| 20_29 | 33 | |
| 50_59 | 14 | 8.2% |
| 60_69 | 5 | 2.9% |
| 70_79 | 2 | 1.2% |
| 05_09 | 1 | 0.6% |
| maior | 1 | 0.6% |
| de | 1 | 0.6% |
| 80 | 1 | 0.6% |
| Other values (2) | 2 | 1.2% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| _ | 852 | |
| 9 | 841 | |
| 0 | 813 | |
| 2 | 430 | |
| 3 | 406 | |
| 4 | 381 | |
| 5 | 280 | 6.5% |
| 1 | 118 | 2.7% |
| 6 | 102 | 2.4% |
| 7 | 42 | 1.0% |
| Other values (11) | 75 | 1.7% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| _ | 507 | |
| 9 | 489 | |
| 0 | 484 | |
| 2 | 278 | |
| 4 | 208 | |
| 3 | 202 | 7.8% |
| 5 | 171 | 6.6% |
| 1 | 108 | 4.2% |
| 6 | 68 | 2.6% |
| 7 | 24 | 0.9% |
| Other values (11) | 58 | 2.2% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 170 | |
| _ | 167 | |
| 9 | 166 | |
| 3 | 136 | |
| 4 | 87 | |
| 2 | 66 | 7.8% |
| 5 | 29 | 3.4% |
| 6 | 10 | 1.2% |
| 7 | 4 | 0.5% |
| 3 | 0.4% | |
| Other values (11) | 13 | 1.5% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Decimal Number | 3418 | |
| Connector Punctuation | 852 | 19.6% |
| Lowercase Letter | 50 | 1.2% |
| Space Separator | 15 | 0.3% |
| Uppercase Letter | 5 | 0.1% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| Decimal Number | 2035 | |
| Connector Punctuation | 507 | 19.5% |
| Lowercase Letter | 39 | 1.5% |
| Space Separator | 12 | 0.5% |
| Uppercase Letter | 4 | 0.2% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| Decimal Number | 670 | |
| Connector Punctuation | 167 | 19.6% |
| Lowercase Letter | 10 | 1.2% |
| Space Separator | 3 | 0.4% |
| Uppercase Letter | 1 | 0.1% |
Most frequent character per category
Connector Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| _ | 852 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| _ | 507 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| _ | 167 |
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 9 | 841 | |
| 0 | 813 | |
| 2 | 430 | |
| 3 | 406 | |
| 4 | 381 | |
| 5 | 280 | 8.2% |
| 1 | 118 | 3.5% |
| 6 | 102 | 3.0% |
| 7 | 42 | 1.2% |
| 8 | 5 | 0.1% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 9 | 489 | |
| 0 | 484 | |
| 2 | 278 | |
| 4 | 208 | |
| 3 | 202 | |
| 5 | 171 | 8.4% |
| 1 | 108 | 5.3% |
| 6 | 68 | 3.3% |
| 7 | 24 | 1.2% |
| 8 | 3 | 0.1% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 170 | |
| 9 | 166 | |
| 3 | 136 | |
| 4 | 87 | |
| 2 | 66 | 9.9% |
| 5 | 29 | 4.3% |
| 6 | 10 | 1.5% |
| 7 | 4 | 0.6% |
| 8 | 1 | 0.1% |
| 1 | 1 | 0.1% |
Space Separator
| Value | Count | Frequency (%) |
| 15 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 12 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 3 |
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 10 | |
| o | 10 | |
| e | 5 | |
| n | 5 | |
| d | 5 | |
| r | 5 | |
| i | 5 | |
| s | 5 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 8 | |
| a | 7 | |
| n | 5 | |
| e | 5 | |
| d | 4 | |
| r | 4 | |
| i | 3 | 7.7% |
| s | 3 | 7.7% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 2 | |
| a | 2 | |
| i | 1 | |
| r | 1 | |
| d | 1 | |
| e | 1 | |
| n | 1 | |
| s | 1 |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| M | 5 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| M | 4 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| M | 1 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Common | 4285 | |
| Latin | 55 | 1.3% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| Common | 2554 | |
| Latin | 43 | 1.7% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| Common | 840 | |
| Latin | 11 | 1.3% |
Most frequent character per script
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| _ | 852 | |
| 9 | 841 | |
| 0 | 813 | |
| 2 | 430 | |
| 3 | 406 | |
| 4 | 381 | |
| 5 | 280 | 6.5% |
| 1 | 118 | 2.8% |
| 6 | 102 | 2.4% |
| 7 | 42 | 1.0% |
| Other values (2) | 20 | 0.5% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| _ | 507 | |
| 9 | 489 | |
| 0 | 484 | |
| 2 | 278 | |
| 4 | 208 | |
| 3 | 202 | 7.9% |
| 5 | 171 | 6.7% |
| 1 | 108 | 4.2% |
| 6 | 68 | 2.7% |
| 7 | 24 | 0.9% |
| Other values (2) | 15 | 0.6% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 170 | |
| _ | 167 | |
| 9 | 166 | |
| 3 | 136 | |
| 4 | 87 | |
| 2 | 66 | 7.9% |
| 5 | 29 | 3.5% |
| 6 | 10 | 1.2% |
| 7 | 4 | 0.5% |
| 3 | 0.4% | |
| Other values (2) | 2 | 0.2% |
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 10 | |
| o | 10 | |
| e | 5 | |
| n | 5 | |
| M | 5 | |
| d | 5 | |
| r | 5 | |
| i | 5 | |
| s | 5 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 8 | |
| a | 7 | |
| n | 5 | |
| e | 5 | |
| d | 4 | |
| M | 4 | |
| r | 4 | |
| i | 3 | 7.0% |
| s | 3 | 7.0% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| o | 2 | |
| a | 2 | |
| i | 1 | |
| r | 1 | |
| M | 1 | |
| d | 1 | |
| e | 1 | |
| n | 1 | |
| s | 1 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 4340 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 2597 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 851 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| _ | 852 | |
| 9 | 841 | |
| 0 | 813 | |
| 2 | 430 | |
| 3 | 406 | |
| 4 | 381 | |
| 5 | 280 | 6.5% |
| 1 | 118 | 2.7% |
| 6 | 102 | 2.4% |
| 7 | 42 | 1.0% |
| Other values (11) | 75 | 1.7% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| _ | 507 | |
| 9 | 489 | |
| 0 | 484 | |
| 2 | 278 | |
| 4 | 208 | |
| 3 | 202 | 7.8% |
| 5 | 171 | 6.6% |
| 1 | 108 | 4.2% |
| 6 | 68 | 2.6% |
| 7 | 24 | 0.9% |
| Other values (11) | 58 | 2.2% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 170 | |
| _ | 167 | |
| 9 | 166 | |
| 3 | 136 | |
| 4 | 87 | |
| 2 | 66 | 7.8% |
| 5 | 29 | 3.4% |
| 6 | 10 | 1.2% |
| 7 | 4 | 0.5% |
| 3 | 0.4% | |
| Other values (11) | 13 | 1.5% |
sexo
Categorical
| Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 3 | |
|---|---|---|---|
| Distinct | 2 | 2 | 2 |
| Distinct (%) | 0.2% | 0.4% | 1.2% |
| Missing | 0 | 0 | 0 |
| Missing (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Memory size | 7.7 KiB | 4.6 KiB | 1.6 KiB |
| M | |
|---|---|
| F |
| F | |
|---|---|
| M |
| M | |
|---|---|
| F |
Length
| Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 3 | |
|---|---|---|---|
| Max length | 1 | 1 | 1 |
| Median length | 1 | 1 | 1 |
| Mean length | 1 | 1 | 1 |
| Min length | 1 | 1 | 1 |
Characters and Unicode
| Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 3 | |
|---|---|---|---|
| Total characters | 857 | 511 | 168 |
| Distinct characters | 2 | 2 | 2 |
| Distinct categories | 1 | 1 | 1 ? |
| Distinct scripts | 1 | 1 | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 | 1 | 1 ? |
Unique
| Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 3 | |
|---|---|---|---|
| Unique | 0 | 0 | 0 ? |
| Unique (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Sample
| Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 3 | |
|---|---|---|---|
| 1st row | M | F | M |
| 2nd row | M | M | M |
| 3rd row | M | F | M |
| 4th row | F | F | M |
| 5th row | M | F | M |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| M | 720 | |
| F | 137 | 16.0% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| F | 293 | |
| M | 218 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| M | 127 | |
| F | 41 | 24.4% |
Length
Common Values (Plot)
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
| Value | Count | Frequency (%) |
| m | 720 | |
| f | 137 | 16.0% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| f | 293 | |
| m | 218 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| m | 127 | |
| f | 41 | 24.4% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| M | 720 | |
| F | 137 | 16.0% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| F | 293 | |
| M | 218 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| M | 127 | |
| F | 41 | 24.4% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Uppercase Letter | 857 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| Uppercase Letter | 511 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| Uppercase Letter | 168 |
Most frequent character per category
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| M | 720 | |
| F | 137 | 16.0% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| F | 293 | |
| M | 218 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| M | 127 | |
| F | 41 | 24.4% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 857 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 511 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 168 |
Most frequent character per script
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| M | 720 | |
| F | 137 | 16.0% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| F | 293 | |
| M | 218 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| M | 127 | |
| F | 41 | 24.4% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 857 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 511 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 168 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| M | 720 | |
| F | 137 | 16.0% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| F | 293 | |
| M | 218 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| M | 127 | |
| F | 41 | 24.4% |
ESCOLARID
Categorical
| Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 3 | |
|---|---|---|---|
| Distinct | 6 | 6 | 6 |
| Distinct (%) | 0.7% | 1.2% | 3.6% |
| Missing | 0 | 0 | 0 |
| Missing (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Memory size | 13.4 KiB | 8.0 KiB | 2.6 KiB |
| De 4 a 7 anos | |
|---|---|
| De 8 a 11 anos | |
| De 1 a 3 anos | |
| De 12 a 14 anos | |
| Nenhuma |
| De 8 a 11 anos | |
|---|---|
| De 4 a 7 anos | |
| De 1 a 3 anos | |
| De 12 a 14 anos | |
| 15 anos e mais |
| De 8 a 11 anos | |
|---|---|
| De 4 a 7 anos | |
| De 12 a 14 anos | |
| De 1 a 3 anos | |
| 15 anos e mais |
Length
| Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 3 | |
|---|---|---|---|
| Max length | 15 | 15 | 15 |
| Median length | 13 | 14 | 14 |
| Mean length | 13.263711 | 13.414873 | 13.52381 |
| Min length | 7 | 7 | 7 |
Characters and Unicode
| Cluster 1 | Cluster 2 | Cluster 3 | |
|---|---|---|---|
