{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "from keras.callbacks import EarlyStopping\n", "import tensorflow as tf\n", "from tensorflow.keras.models import load_model" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Banks | \n", "Insurance | \n", "Financial Services | \n", "Real Estate | \n", "Financials | \n", "Health Care Services | \n", "Educational Services | \n", "Hotels and Tourism | \n", "Transportation | \n", "Technology and Communications | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "3668.370331 | \n", "2834.380308 | \n", "3711.604593 | \n", "3191.064065 | \n", "3058.425142 | \n", "821.933688 | \n", "2683.118324 | \n", "1794.578557 | \n", "944.560071 | \n", "1818.240146 | \n", "
1 | \n", "3644.745756 | \n", "2851.338919 | \n", "3786.265458 | \n", "3252.617986 | \n", "3065.512114 | \n", "840.323483 | \n", "2666.888552 | \n", "1828.890460 | \n", "973.028323 | \n", "1848.458801 | \n", "
2 | \n", "3657.163882 | \n", "2849.223076 | \n", "3807.878181 | \n", "3264.147445 | \n", "3076.301079 | \n", "831.399984 | \n", "2699.443296 | \n", "1864.474556 | \n", "985.878103 | \n", "1839.393204 | \n", "
3 | \n", "3644.747857 | \n", "2826.439994 | \n", "3750.459862 | \n", "3230.736836 | \n", "3056.118501 | \n", "823.896667 | \n", "2706.362342 | \n", "1864.063330 | \n", "982.745397 | \n", "1847.645109 | \n", "
4 | \n", "3673.577171 | \n", "2824.853649 | \n", "3778.417771 | \n", "3295.199304 | \n", "3084.142033 | \n", "823.896667 | \n", "2752.550267 | \n", "1865.698480 | \n", "1000.439016 | \n", "1879.491146 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2935 | \n", "3803.887282 | \n", "1923.008084 | \n", "1367.510724 | \n", "1695.668863 | \n", "2555.554805 | \n", "741.945677 | \n", "2560.008895 | \n", "794.089027 | \n", "289.856535 | \n", "593.868521 | \n", "
2936 | \n", "3833.716529 | \n", "1918.248574 | \n", "1367.234722 | \n", "1695.147362 | \n", "2571.871390 | \n", "745.488230 | \n", "2555.722731 | \n", "786.067534 | \n", "289.733528 | \n", "606.365957 | \n", "
2937 | \n", "3877.609853 | \n", "1933.213929 | \n", "1371.722069 | \n", "1699.179576 | \n", "2598.091870 | \n", "745.488230 | \n", "2555.722731 | \n", "791.276341 | \n", "290.719635 | \n", "606.805427 | \n", "
2938 | \n", "3888.355014 | \n", "1932.209143 | \n", "1371.634409 | \n", "1684.021832 | \n", "2602.340085 | \n", "750.506848 | \n", "2550.813125 | \n", "791.553915 | \n", "291.666790 | \n", "601.593585 | \n", "
2939 | \n", "3894.838925 | \n", "1929.036136 | \n", "1363.214108 | \n", "1679.803958 | \n", "2604.463667 | \n", "750.506848 | \n", "2549.098659 | \n", "797.212545 | \n", "294.690715 | \n", "603.790936 | \n", "
2940 rows × 10 columns
\n", "