{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": null, "metadata": { "colab": { "base_uri": "https://localhost:8080/" }, "id": "RnddCPNTFUVX", "outputId": "f13e5a29-698d-4c37-d377-d2fbac48d83e" }, "outputs": [ { "output_type": "stream", "name": "stdout", "text": [ "Mounted at /content/drive\n" ] } ], "source": [ "from google.colab import drive\n", "drive.mount('/content/drive')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "metadata": { "id": "tV14ZgvQF2vS" }, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import time\n", "from sklearn.model_selection import train_test_split\n", "from sklearn.metrics import accuracy_score\n", "from sklearn.metrics import classification_report\n", "import numpy as np\n", "from sklearn.metrics import roc_auc_score\n", "from sklearn.metrics import confusion_matrix\n", "from sklearn.model_selection import KFold, cross_val_score\n", "from sklearn.metrics import log_loss,cohen_kappa_score\n", "from imblearn.metrics import geometric_mean_score\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import numpy as np\n", "import seaborn as sns\n", "import warnings\n", "warnings.filterwarnings('ignore')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "metadata": { "colab": { "base_uri": "https://localhost:8080/", "height": 423 }, "id": "xVK1VW4O_xHX", "outputId": "5ca8a4ee-110b-4c1c-fc42-dcb97f030c09" }, "outputs": [ { "output_type": "execute_result", "data": { "text/plain": [ " time index acc_x acc_y acc_z gyr_x gyr_y \\\n", "0 1.0 0.775160 3.288097 -9.209326 -0.006763 0.000156 \n", "1 2.0 0.797647 3.287939 -9.194001 -0.019018 0.002220 \n", "2 3.0 0.797659 3.302933 -9.208905 -0.017351 0.007845 \n", "3 4.0 0.775186 3.287993 -9.179437 -0.015626 -0.000137 \n", "4 5.0 0.782626 3.273120 -9.209240 -0.010148 0.006101 \n", "... ... ... ... ... ... ... \n", "276620 941.0 1.893655 0.624525 -9.589438 -0.008586 0.013750 \n", "276621 942.0 1.913067 0.651056 -9.545588 -0.016548 0.021742 \n", "276622 943.0 1.913076 0.646199 -9.545504 0.001080 0.003086 \n", "276623 944.0 1.915534 0.636481 -9.550188 0.006749 -0.008148 \n", "276624 945.0 1.917994 0.636521 -9.577051 -0.007800 0.006607 \n", "\n", " gyr_z mag_x mag_y mag_z label \n", "0 0.006924 -0.443973 0.060500 0.624615 e5 \n", "1 -0.021080 -0.443531 0.061327 0.623387 e5 \n", "2 -0.009289 -0.441815 0.059714 0.624156 e5 \n", "3 -0.005718 -0.443533 0.060786 0.623260 e5 \n", "4 -0.008406 -0.442262 0.060119 0.623724 e5 \n", "... ... ... ... ... ... \n", "276620 -0.003135 -0.301371 0.109112 0.876704 e8 \n", "276621 -0.007536 -0.302024 0.110075 0.876641 e8 \n", "276622 0.003927 -0.301949 0.111019 0.875576 e8 \n", "276623 -0.010221 -0.304497 0.110039 0.876510 e8 \n", "276624 0.002158 -0.304294 0.112048 0.875421 e8 \n", "\n", "[276625 rows x 11 columns]" ], "text/html": [ "\n", "
\n", " | time index | \n", "acc_x | \n", "acc_y | \n", "acc_z | \n", "gyr_x | \n", "gyr_y | \n", "gyr_z | \n", "mag_x | \n", "mag_y | \n", "mag_z | \n", "label | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1.0 | \n", "0.775160 | \n", "3.288097 | \n", "-9.209326 | \n", "-0.006763 | \n", "0.000156 | \n", "0.006924 | \n", "-0.443973 | \n", "0.060500 | \n", "0.624615 | \n", "e5 | \n", "
1 | \n", "2.0 | \n", "0.797647 | \n", "3.287939 | \n", "-9.194001 | \n", "-0.019018 | \n", "0.002220 | \n", "-0.021080 | \n", "-0.443531 | \n", "0.061327 | \n", "0.623387 | \n", "e5 | \n", "
2 | \n", "3.0 | \n", "0.797659 | \n", "3.302933 | \n", "-9.208905 | \n", "-0.017351 | \n", "0.007845 | \n", "-0.009289 | \n", "-0.441815 | \n", "0.059714 | \n", "0.624156 | \n", "e5 | \n", "
3 | \n", "4.0 | \n", "0.775186 | \n", "3.287993 | \n", "-9.179437 | \n", "-0.015626 | \n", "-0.000137 | \n", "-0.005718 | \n", "-0.443533 | \n", "0.060786 | \n", "0.623260 | \n", "e5 | \n", "
4 | \n", "5.0 | \n", "0.782626 | \n", "3.273120 | \n", "-9.209240 | \n", "-0.010148 | \n", "0.006101 | \n", "-0.008406 | \n", "-0.442262 | \n", "0.060119 | \n", "0.623724 | \n", "e5 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
276620 | \n", "941.0 | \n", "1.893655 | \n", "0.624525 | \n", "-9.589438 | \n", "-0.008586 | \n", "0.013750 | \n", "-0.003135 | \n", "-0.301371 | \n", "0.109112 | \n", "0.876704 | \n", "e8 | \n", "
276621 | \n", "942.0 | \n", "1.913067 | \n", "0.651056 | \n", "-9.545588 | \n", "-0.016548 | \n", "0.021742 | \n", "-0.007536 | \n", "-0.302024 | \n", "0.110075 | \n", "0.876641 | \n", "e8 | \n", "
276622 | \n", "943.0 | \n", "1.913076 | \n", "0.646199 | \n", "-9.545504 | \n", "0.001080 | \n", "0.003086 | \n", "0.003927 | \n", "-0.301949 | \n", "0.111019 | \n", "0.875576 | \n", "e8 | \n", "
276623 | \n", "944.0 | \n", "1.915534 | \n", "0.636481 | \n", "-9.550188 | \n", "0.006749 | \n", "-0.008148 | \n", "-0.010221 | \n", "-0.304497 | \n", "0.110039 | \n", "0.876510 | \n", "e8 | \n", "
276624 | \n", "945.0 | \n", "1.917994 | \n", "0.636521 | \n", "-9.577051 | \n", "-0.007800 | \n", "0.006607 | \n", "0.002158 | \n", "-0.304294 | \n", "0.112048 | \n", "0.875421 | \n", "e8 | \n", "
276625 rows × 11 columns
\n", "\n", " | acc_x | \n", "acc_y | \n", "acc_z | \n", "gyr_x | \n", "gyr_y | \n", "gyr_z | \n", "mag_x | \n", "mag_y | \n", "mag_z | \n", "label | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.775160 | \n", "3.288097 | \n", "-9.209326 | \n", "-0.006763 | \n", "0.000156 | \n", "0.006924 | \n", "-0.443973 | \n", "0.060500 | \n", "0.624615 | \n", "e5 | \n", "
1 | \n", "0.797647 | \n", "3.287939 | \n", "-9.194001 | \n", "-0.019018 | \n", "0.002220 | \n", "-0.021080 | \n", "-0.443531 | \n", "0.061327 | \n", "0.623387 | \n", "e5 | \n", "
2 | \n", "0.797659 | \n", "3.302933 | \n", "-9.208905 | \n", "-0.017351 | \n", "0.007845 | \n", "-0.009289 | \n", "-0.441815 | \n", "0.059714 | \n", "0.624156 | \n", "e5 | \n", "
3 | \n", "0.775186 | \n", "3.287993 | \n", "-9.179437 | \n", "-0.015626 | \n", "-0.000137 | \n", "-0.005718 | \n", "-0.443533 | \n", "0.060786 | \n", "0.623260 | \n", "e5 | \n", "
4 | \n", "0.782626 | \n", "3.273120 | \n", "-9.209240 | \n", "-0.010148 | \n", "0.006101 | \n", "-0.008406 | \n", "-0.442262 | \n", "0.060119 | \n", "0.623724 | \n", "e5 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
276620 | \n", "1.893655 | \n", "0.624525 | \n", "-9.589438 | \n", "-0.008586 | \n", "0.013750 | \n", "-0.003135 | \n", "-0.301371 | \n", "0.109112 | \n", "0.876704 | \n", "e8 | \n", "
276621 | \n", "1.913067 | \n", "0.651056 | \n", "-9.545588 | \n", "-0.016548 | \n", "0.021742 | \n", "-0.007536 | \n", "-0.302024 | \n", "0.110075 | \n", "0.876641 | \n", "e8 | \n", "
276622 | \n", "1.913076 | \n", "0.646199 | \n", "-9.545504 | \n", "0.001080 | \n", "0.003086 | \n", "0.003927 | \n", "-0.301949 | \n", "0.111019 | \n", "0.875576 | \n", "e8 | \n", "
276623 | \n", "1.915534 | \n", "0.636481 | \n", "-9.550188 | \n", "0.006749 | \n", "-0.008148 | \n", "-0.010221 | \n", "-0.304497 | \n", "0.110039 | \n", "0.876510 | \n", "e8 | \n", "
276624 | \n", "1.917994 | \n", "0.636521 | \n", "-9.577051 | \n", "-0.007800 | \n", "0.006607 | \n", "0.002158 | \n", "-0.304294 | \n", "0.112048 | \n", "0.875421 | \n", "e8 | \n", "
276625 rows × 10 columns
\n", "\n", " | acc_x | \n", "acc_y | \n", "acc_z | \n", "gyr_x | \n", "gyr_y | \n", "gyr_z | \n", "mag_x | \n", "mag_y | \n", "mag_z | \n", "label | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.775160 | \n", "3.288097 | \n", "-9.209326 | \n", "-0.006763 | \n", "0.000156 | \n", "0.006924 | \n", "-0.443973 | \n", "0.060500 | \n", "0.624615 | \n", "Alternating Leg Lifts Prone | \n", "
1 | \n", "0.797647 | \n", "3.287939 | \n", "-9.194001 | \n", "-0.019018 | \n", "0.002220 | \n", "-0.021080 | \n", "-0.443531 | \n", "0.061327 | \n", "0.623387 | \n", "Alternating Leg Lifts Prone | \n", "
2 | \n", "0.797659 | \n", "3.302933 | \n", "-9.208905 | \n", "-0.017351 | \n", "0.007845 | \n", "-0.009289 | \n", "-0.441815 | \n", "0.059714 | \n", "0.624156 | \n", "Alternating Leg Lifts Prone | \n", "
3 | \n", "0.775186 | \n", "3.287993 | \n", "-9.179437 | \n", "-0.015626 | \n", "-0.000137 | \n", "-0.005718 | \n", "-0.443533 | \n", "0.060786 | \n", "0.623260 | \n", "Alternating Leg Lifts Prone | \n", "
4 | \n", "0.782626 | \n", "3.273120 | \n", "-9.209240 | \n", "-0.010148 | \n", "0.006101 | \n", "-0.008406 | \n", "-0.442262 | \n", "0.060119 | \n", "0.623724 | \n", "Alternating Leg Lifts Prone | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
276620 | \n", "1.893655 | \n", "0.624525 | \n", "-9.589438 | \n", "-0.008586 | \n", "0.013750 | \n", "-0.003135 | \n", "-0.301371 | \n", "0.109112 | \n", "0.876704 | \n", "Prone Lying Elbow Extension | \n", "
276621 | \n", "1.913067 | \n", "0.651056 | \n", "-9.545588 | \n", "-0.016548 | \n", "0.021742 | \n", "-0.007536 | \n", "-0.302024 | \n", "0.110075 | \n", "0.876641 | \n", "Prone Lying Elbow Extension | \n", "
276622 | \n", "1.913076 | \n", "0.646199 | \n", "-9.545504 | \n", "0.001080 | \n", "0.003086 | \n", "0.003927 | \n", "-0.301949 | \n", "0.111019 | \n", "0.875576 | \n", "Prone Lying Elbow Extension | \n", "
276623 | \n", "1.915534 | \n", "0.636481 | \n", "-9.550188 | \n", "0.006749 | \n", "-0.008148 | \n", "-0.010221 | \n", "-0.304497 | \n", "0.110039 | \n", "0.876510 | \n", "Prone Lying Elbow Extension | \n", "
276624 | \n", "1.917994 | \n", "0.636521 | \n", "-9.577051 | \n", "-0.007800 | \n", "0.006607 | \n", "0.002158 | \n", "-0.304294 | \n", "0.112048 | \n", "0.875421 | \n", "Prone Lying Elbow Extension | \n", "
276625 rows × 10 columns
\n", "\n", " | 0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.958042 | \n", "0.0 | \n", "0.038843 | \n", "0.000476 | \n", "0.002639 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.124441 | \n", "0.133587 | \n", "0.133887 | \n", "0.121359 | \n", "0.121650 | \n", "0.119786 | \n", "0.126234 | \n", "0.119055 | \n", "
1 | \n", "0.958042 | \n", "0.0 | \n", "0.038843 | \n", "0.000476 | \n", "0.002639 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.124481 | \n", "0.133562 | \n", "0.133899 | \n", "0.121342 | \n", "0.121696 | \n", "0.119705 | \n", "0.126157 | \n", "0.119159 | \n", "
2 | \n", "0.958042 | \n", "0.0 | \n", "0.038843 | \n", "0.000476 | \n", "0.002639 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.124456 | \n", "0.133601 | \n", "0.133898 | \n", "0.121360 | \n", "0.121644 | \n", "0.119773 | \n", "0.126219 | \n", "0.119050 | \n", "
3 | \n", "0.958042 | \n", "0.0 | \n", "0.038843 | \n", "0.000476 | \n", "0.002639 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.124464 | \n", "0.133545 | \n", "0.133879 | \n", "0.121345 | \n", "0.121691 | \n", "0.119742 | \n", "0.126186 | \n", "0.119148 | \n", "
4 | \n", "0.958042 | \n", "0.0 | \n", "0.038843 | \n", "0.000476 | \n", "0.002639 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.124460 | \n", "0.133570 | \n", "0.133893 | \n", "0.121353 | \n", "0.121685 | \n", "0.119734 | \n", "0.126183 | \n", "0.119121 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
276620 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.999292 | \n", "0.000021 | \n", "0.000686 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.123642 | \n", "0.132988 | \n", "0.133375 | \n", "0.120373 | \n", "0.122191 | \n", "0.119836 | \n", "0.127438 | \n", "0.120156 | \n", "
276621 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.999292 | \n", "0.000021 | \n", "0.000686 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.123635 | \n", "0.132977 | \n", "0.133324 | \n", "0.120391 | \n", "0.122152 | \n", "0.119922 | \n", "0.127497 | \n", "0.120101 | \n", "
276622 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.999292 | \n", "0.000021 | \n", "0.000686 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.123628 | \n", "0.132979 | \n", "0.133317 | \n", "0.120397 | \n", "0.122145 | \n", "0.119942 | \n", "0.127510 | \n", "0.120083 | \n", "
276623 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.999292 | \n", "0.000021 | \n", "0.000686 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.123659 | \n", "0.132966 | \n", "0.133348 | \n", "0.120376 | \n", "0.122190 | \n", "0.119849 | \n", "0.127434 | \n", "0.120179 | \n", "
276624 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.999292 | \n", "0.000021 | \n", "0.000686 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.123637 | \n", "0.133000 | \n", "0.133358 | \n", "0.120386 | \n", "0.122158 | \n", "0.119886 | \n", "0.127473 | \n", "0.120101 | \n", "
276625 rows × 16 columns
\n", "