{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": null, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# Novel hybrid staking ML model " ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# analysis" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Time | \n", "V1 | \n", "V2 | \n", "V3 | \n", "V4 | \n", "V5 | \n", "V6 | \n", "V7 | \n", "V8 | \n", "V9 | \n", "... | \n", "V21 | \n", "V22 | \n", "V23 | \n", "V24 | \n", "V25 | \n", "V26 | \n", "V27 | \n", "V28 | \n", "Amount | \n", "Class | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.0 | \n", "-1.359807 | \n", "-0.072781 | \n", "2.536347 | \n", "1.378155 | \n", "-0.338321 | \n", "0.462388 | \n", "0.239599 | \n", "0.098698 | \n", "0.363787 | \n", "... | \n", "-0.018307 | \n", "0.277838 | \n", "-0.110474 | \n", "0.066928 | \n", "0.128539 | \n", "-0.189115 | \n", "0.133558 | \n", "-0.021053 | \n", "149.62 | \n", "0 | \n", "
1 | \n", "0.0 | \n", "1.191857 | \n", "0.266151 | \n", "0.166480 | \n", "0.448154 | \n", "0.060018 | \n", "-0.082361 | \n", "-0.078803 | \n", "0.085102 | \n", "-0.255425 | \n", "... | \n", "-0.225775 | \n", "-0.638672 | \n", "0.101288 | \n", "-0.339846 | \n", "0.167170 | \n", "0.125895 | \n", "-0.008983 | \n", "0.014724 | \n", "2.69 | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "1.0 | \n", "-1.358354 | \n", "-1.340163 | \n", "1.773209 | \n", "0.379780 | \n", "-0.503198 | \n", "1.800499 | \n", "0.791461 | \n", "0.247676 | \n", "-1.514654 | \n", "... | \n", "0.247998 | \n", "0.771679 | \n", "0.909412 | \n", "-0.689281 | \n", "-0.327642 | \n", "-0.139097 | \n", "-0.055353 | \n", "-0.059752 | \n", "378.66 | \n", "0 | \n", "
3 | \n", "1.0 | \n", "-0.966272 | \n", "-0.185226 | \n", "1.792993 | \n", "-0.863291 | \n", "-0.010309 | \n", "1.247203 | \n", "0.237609 | \n", "0.377436 | \n", "-1.387024 | \n", "... | \n", "-0.108300 | \n", "0.005274 | \n", "-0.190321 | \n", "-1.175575 | \n", "0.647376 | \n", "-0.221929 | \n", "0.062723 | \n", "0.061458 | \n", "123.50 | \n", "0 | \n", "
4 | \n", "2.0 | \n", "-1.158233 | \n", "0.877737 | \n", "1.548718 | \n", "0.403034 | \n", "-0.407193 | \n", "0.095921 | \n", "0.592941 | \n", "-0.270533 | \n", "0.817739 | \n", "... | \n", "-0.009431 | \n", "0.798278 | \n", "-0.137458 | \n", "0.141267 | \n", "-0.206010 | \n", "0.502292 | \n", "0.219422 | \n", "0.215153 | \n", "69.99 | \n", "0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
284802 | \n", "172786.0 | \n", "-11.881118 | \n", "10.071785 | \n", "-9.834783 | \n", "-2.066656 | \n", "-5.364473 | \n", "-2.606837 | \n", "-4.918215 | \n", "7.305334 | \n", "1.914428 | \n", "... | \n", "0.213454 | \n", "0.111864 | \n", "1.014480 | \n", "-0.509348 | \n", "1.436807 | \n", "0.250034 | \n", "0.943651 | \n", "0.823731 | \n", "0.77 | \n", "0 | \n", "
284803 | \n", "172787.0 | \n", "-0.732789 | \n", "-0.055080 | \n", "2.035030 | \n", "-0.738589 | \n", "0.868229 | \n", "1.058415 | \n", "0.024330 | \n", "0.294869 | \n", "0.584800 | \n", "... | \n", "0.214205 | \n", "0.924384 | \n", "0.012463 | \n", "-1.016226 | \n", "-0.606624 | \n", "-0.395255 | \n", "0.068472 | \n", "-0.053527 | \n", "24.79 | \n", "0 | \n", "
284804 | \n", "172788.0 | \n", "1.919565 | \n", "-0.301254 | \n", "-3.249640 | \n", "-0.557828 | \n", "2.630515 | \n", "3.031260 | \n", "-0.296827 | \n", "0.708417 | \n", "0.432454 | \n", "... | \n", "0.232045 | \n", "0.578229 | \n", "-0.037501 | \n", "0.640134 | \n", "0.265745 | \n", "-0.087371 | \n", "0.004455 | \n", "-0.026561 | \n", "67.88 | \n", "0 | \n", "
284805 | \n", "172788.0 | \n", "-0.240440 | \n", "0.530483 | \n", "0.702510 | \n", "0.689799 | \n", "-0.377961 | \n", "0.623708 | \n", "-0.686180 | \n", "0.679145 | \n", "0.392087 | \n", "... | \n", "0.265245 | \n", "0.800049 | \n", "-0.163298 | \n", "0.123205 | \n", "-0.569159 | \n", "0.546668 | \n", "0.108821 | \n", "0.104533 | \n", "10.00 | \n", "0 | \n", "
284806 | \n", "172792.0 | \n", "-0.533413 | \n", "-0.189733 | \n", "0.703337 | \n", "-0.506271 | \n", "-0.012546 | \n", "-0.649617 | \n", "1.577006 | \n", "-0.414650 | \n", "0.486180 | \n", "... | \n", "0.261057 | \n", "0.643078 | \n", "0.376777 | \n", "0.008797 | \n", "-0.473649 | \n", "-0.818267 | \n", "-0.002415 | \n", "0.013649 | \n", "217.00 | \n", "0 | \n", "
284807 rows × 31 columns
\n", "\n", " | V1 | \n", "V2 | \n", "V3 | \n", "V4 | \n", "V5 | \n", "V6 | \n", "V7 | \n", "V8 | \n", "V9 | \n", "V10 | \n", "... | \n", "V21 | \n", "V22 | \n", "V23 | \n", "V24 | \n", "V25 | \n", "V26 | \n", "V27 | \n", "V28 | \n", "Amount | \n", "Class | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "-1.359807 | \n", "-0.072781 | \n", "2.536347 | \n", "1.378155 | \n", "-0.338321 | \n", "0.462388 | \n", "0.239599 | \n", "0.098698 | \n", "0.363787 | \n", "0.090794 | \n", "... | \n", "-0.018307 | \n", "0.277838 | \n", "-0.110474 | \n", "0.066928 | \n", "0.128539 | \n", "-0.189115 | \n", "0.133558 | \n", "-0.021053 | \n", "149.62 | \n", "0 | \n", "
1 | \n", "1.191857 | \n", "0.266151 | \n", "0.166480 | \n", "0.448154 | \n", "0.060018 | \n", "-0.082361 | \n", "-0.078803 | \n", "0.085102 | \n", "-0.255425 | \n", "-0.166974 | \n", "... | \n", "-0.225775 | \n", "-0.638672 | \n", "0.101288 | \n", "-0.339846 | \n", "0.167170 | \n", "0.125895 | \n", "-0.008983 | \n", "0.014724 | \n", "2.69 | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "-1.358354 | \n", "-1.340163 | \n", "1.773209 | \n", "0.379780 | \n", "-0.503198 | \n", "1.800499 | \n", "0.791461 | \n", "0.247676 | \n", "-1.514654 | \n", "0.207643 | \n", "... | \n", "0.247998 | \n", "0.771679 | \n", "0.909412 | \n", "-0.689281 | \n", "-0.327642 | \n", "-0.139097 | \n", "-0.055353 | \n", "-0.059752 | \n", "378.66 | \n", "0 | \n", "
3 | \n", "-0.966272 | \n", "-0.185226 | \n", "1.792993 | \n", "-0.863291 | \n", "-0.010309 | \n", "1.247203 | \n", "0.237609 | \n", "0.377436 | \n", "-1.387024 | \n", "-0.054952 | \n", "... | \n", "-0.108300 | \n", "0.005274 | \n", "-0.190321 | \n", "-1.175575 | \n", "0.647376 | \n", "-0.221929 | \n", "0.062723 | \n", "0.061458 | \n", "123.50 | \n", "0 | \n", "
4 | \n", "-1.158233 | \n", "0.877737 | \n", "1.548718 | \n", "0.403034 | \n", "-0.407193 | \n", "0.095921 | \n", "0.592941 | \n", "-0.270533 | \n", "0.817739 | \n", "0.753074 | \n", "... | \n", "-0.009431 | \n", "0.798278 | \n", "-0.137458 | \n", "0.141267 | \n", "-0.206010 | \n", "0.502292 | \n", "0.219422 | \n", "0.215153 | \n", "69.99 | \n", "0 | \n", "
5 rows × 30 columns
\n", "