3 100 1714 7 6 8 7 9 6 6 3 8 8
0 40.0 50.0 0.0 0.0 0 240
2 25.0 85.0 10.0 20.0 130 145 160 175 190 0 45 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 22.0 75.0 10.0 30.0 35 50 65 80 95 1 49 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0
4 22.0 85.0 10.0 10.0 94 109 124 139 154 1 88 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1
5 20.0 80.0 10.0 40.0 126 141 156 171 186 1 82 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6 20.0 85.0 10.0 20.0 40 55 70 85 100 1 73 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 18.0 75.0 10.0 20.0 80 95 110 125 140 0 97 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
8 15.0 75.0 10.0 20.0 64 79 94 109 124 1 51 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
9 15.0 80.0 10.0 10.0 76 91 106 121 136 1 96 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
10 10.0 35.0 10.0 20.0 76 91 106 121 136 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 10.0 40.0 10.0 30.0 104 119 134 149 164 1 87 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
12 8.0 40.0 10.0 40.0 44 59 74 89 104 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 8.0 45.0 10.0 20.0 49 64 79 94 109 1 86 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
14 5.0 35.0 10.0 10.0 127 142 157 172 187 1 71 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
15 5.0 45.0 10.0 10.0 35 50 65 80 95 1 34 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
16 2.0 40.0 10.0 20.0 43 58 73 88 103 1 62 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
17 0.0 40.0 10.0 20.0 57 72 87 102 117 1 22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 0.0 45.0 10.0 20.0 129 144 159 174 189 1 35 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
19 44.0 5.0 10.0 20.0 72 87 102 117 132 1 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 42.0 10.0 10.0 40.0 57 72 87 102 117 1 69 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
21 42.0 15.0 10.0 10.0 107 122 137 152 167 0 99 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22 40.0 5.0 10.0 10.0 52 67 82 97 112 1 88 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
23 40.0 15.0 10.0 40.0 77 92 107 122 137 1 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 38.0 5.0 10.0 30.0 50 65 80 95 110 1 55 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
25 38.0 15.0 10.0 10.0 133 148 163 178 193 1 47 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
26 35.0 5.0 10.0 20.0 124 139 154 169 184 1 74 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
27 95.0 30.0 10.0 30.0 100 115 130 145 160 1 35 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
28 95.0 35.0 10.0 20.0 57 72 87 102 117 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 92.0 30.0 10.0 10.0 55 70 85 100 115 1 57 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
30 90.0 35.0 10.0 10.0 52 67 82 97 112 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
31 88.0 30.0 10.0 10.0 59 74 89 104 119 1 24 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0
32 88.0 35.0 10.0 20.0 50 65 80 95 110 1 13 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
33 87.0 30.0 10.0 10.0 116 131 146 161 176 1 30 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
34 85.0 25.0 10.0 10.0 51 66 81 96 111 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
35 85.0 35.0 10.0 30.0 96 111 126 141 156 1 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
36 67.0 85.0 10.0 20.0 124 139 154 169 184 1 52 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
37 65.0 85.0 10.0 40.0 43 58 73 88 103 1 89 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
38 65.0 82.0 10.0 10.0 109 124 139 154 169 1 28 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
39 62.0 80.0 10.0 30.0 60 75 90 105 120 1 45 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
40 60.0 80.0 10.0 10.0 36 51 66 81 96 1 90 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
41 60.0 85.0 10.0 30.0 70 85 100 115 130 0 77 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
42 58.0 75.0 10.0 20.0 77 92 107 122 137 1 21 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
43 55.0 80.0 10.0 10.0 33 48 63 78 93 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
44 55.0 85.0 10.0 20.0 113 128 143 158 173 1 43 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45 55.0 82.0 10.0 10.0 49 64 79 94 109 1 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 20.0 82.0 10.0 10.0 37 52 67 82 97 1 74 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
47 18.0 80.0 10.0 10.0 98 113 128 143 158 0 51 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 2.0 45.0 10.0 10.0 38 53 68 83 98 1 14 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
49 42.0 5.0 10.0 10.0 124 139 154 169 184 1 69 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
50 42.0 12.0 10.0 10.0 89 104 119 134 149 1 98 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
51 72.0 35.0 10.0 30.0 101 116 131 146 161 1 15 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
52 55.0 20.0 10.0 19.0 68 83 98 113 128 1 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 25.0 30.0 10.0 3.0 37 52 67 82 97 1 18 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
54 20.0 50.0 10.0 5.0 76 91 106 121 136 1 28 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
55 55.0 60.0 10.0 16.0 124 139 154 169 184 1 20 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
56 30.0 60.0 10.0 16.0 125 140 155 170 185 1 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
57 50.0 35.0 10.0 19.0 115 130 145 160 175 1 28 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
58 30.0 25.0 10.0 23.0 81 96 111 126 141 1 50 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
59 15.0 10.0 10.0 20.0 122 137 152 167 182 1 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
60 10.0 20.0 10.0 19.0 42 57 72 87 102 1 91 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0
61 15.0 60.0 10.0 17.0 140 155 170 185 200 1 33 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
62 45.0 65.0 10.0 9.0 51 66 81 96 111 1 48 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
63 65.0 35.0 10.0 3.0 37 52 67 82 97 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 65.0 20.0 10.0 6.0 39 54 69 84 99 1 63 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
65 45.0 30.0 10.0 17.0 38 53 68 83 98 0 29 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
66 35.0 40.0 10.0 16.0 11 26 41 56 71 0 59 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
67 41.0 37.0 10.0 16.0 118 133 148 163 178 1 34 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
68 64.0 42.0 10.0 9.0 55 70 85 100 115 1 53 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
69 40.0 60.0 10.0 21.0 129 144 159 174 189 0 77 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
70 31.0 52.0 10.0 27.0 26 41 56 71 86 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 35.0 69.0 10.0 23.0 150 165 180 195 210 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
72 65.0 55.0 10.0 14.0 50 65 80 95 110 1 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 63.0 65.0 10.0 8.0 27 42 57 72 87 1 49 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
74 2.0 60.0 10.0 5.0 62 77 92 107 122 1 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
75 20.0 20.0 10.0 8.0 126 141 156 171 186 1 89 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
76 5.0 5.0 10.0 16.0 59 74 89 104 119 1 75 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
77 60.0 12.0 10.0 31.0 60 75 90 105 120 1 95 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1
78 23.0 3.0 10.0 7.0 120 135 150 165 180 1 99 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
79 8.0 56.0 10.0 27.0 75 90 105 120 135 0 40 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
80 6.0 68.0 10.0 30.0 74 89 104 119 134 1 84 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
81 47.0 47.0 10.0 13.0 162 177 192 207 222 0 57 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0
82 49.0 58.0 10.0 10.0 71 86 101 116 131 1 36 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
83 27.0 43.0 10.0 9.0 27 42 57 72 87 1 74 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
84 37.0 31.0 10.0 14.0 20 35 50 65 80 0 48 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
85 57.0 29.0 10.0 18.0 81 96 111 126 141 1 64 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
86 63.0 23.0 10.0 2.0 72 87 102 117 132 1 76 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
87 21.0 24.0 10.0 28.0 72 87 102 117 132 1 64 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
88 12.0 24.0 10.0 13.0 75 90 105 120 135 1 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 24.0 58.0 10.0 19.0 52 67 82 97 112 1 80 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
90 67.0 5.0 10.0 25.0 117 132 147 162 177 1 54 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
91 37.0 47.0 10.0 6.0 71 86 101 116 131 1 74 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0
92 49.0 42.0 10.0 13.0 152 167 182 197 212 0 70 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
93 53.0 43.0 10.0 14.0 14 29 44 59 74 1 25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
94 61.0 52.0 10.0 3.0 148 163 178 193 208 1 52 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
95 57.0 48.0 10.0 23.0 80 95 110 125 140 1 6 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1
96 56.0 37.0 10.0 6.0 20 35 50 65 80 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 55.0 54.0 10.0 26.0 117 132 147 162 177 1 55 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
98 4.0 18.0 10.0 35.0 105 120 135 150 165 1 40 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
99 26.0 52.0 10.0 9.0 31 46 61 76 91 1 69 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
100 26.0 35.0 10.0 15.0 62 77 92 107 122 1 79 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
101 31.0 67.0 10.0 3.0 150 165 180 195 210 0 54 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0
