
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--media--i2c--cx25840--cx25840.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.12880000020000001 target: 0.3245030011 analysis_accuracy: 301.69416200020004 transform_accuracy: 61.6434490002
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--hid--hid-roccat-pyra.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.00888501401 target: 0.01460611121 analysis_accuracy: 0.6233780112999999 transform_accuracy: 0.11839100311
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--md--dm-raid.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.00670401 target: 0.0194791 analysis_accuracy: 0.460726 transform_accuracy: 0.0713121
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--hid--usbhid--usbhid.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.0694891529 target: 0.2332863338 analysis_accuracy: 13.578419247800001 transform_accuracy: 2.9615381318
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--mmc--host--sdhci.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 10.52429201 target: 44.18771401 analysis_accuracy: 949.1004821 transform_accuracy: 153.1369401
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--media--usb--tm6000--tm6000.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.27336007447 target: 0.64114725897 analysis_accuracy: 44.139742291699996 transform_accuracy: 9.02696708623
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--hwmon--abituguru3.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.0428431202 target: 0.7635310002 analysis_accuracy: 3.9615840002000002 transform_accuracy: 0.6480960002
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--vfio--pci--vfio-pci.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.019228121 target: 0.062963237 analysis_accuracy: 1.7765553539999999 transform_accuracy: 0.34393815600000005
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-43_2a-drivers--net--vmxnet3--vmxnet3.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.46702215932 target: 2.29876853822 analysis_accuracy: 76.2563291212 transform_accuracy: 12.9453082077
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--net--wireless--prism54--prism54.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.1443901111 target: 0.47361310209999996 analysis_accuracy: 17.9745550021 transform_accuracy: 3.5994630003
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--staging--lustre--lustre--mdc--mdc.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.6014990123 target: 3.6710400132000003 analysis_accuracy: 236.5561040032 transform_accuracy: 38.0090381023
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--usb--storage--uas.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.02462412101 target: 0.08993012100999999 analysis_accuracy: 4.555489201099999 transform_accuracy: 0.8688201111
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-43_2a-drivers--scsi--libfc--libfc.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 4.9588422582 target: 12.30657226702 analysis_accuracy: 779.6142505613 transform_accuracy: 157.56103236331
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--staging--lustre--lnet--selftest--lnet_selftest.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.2639632024 target: 1.6366713391999999 analysis_accuracy: 27.1713598752 transform_accuracy: 7.2777205064
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--scsi--snic--snic.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.9416130451 target: 4.0538741432 analysis_accuracy: 374.99449633119997 transform_accuracy: 64.9469300342
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--hwmon--w83781d.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 6.50766 target: 14.5521 analysis_accuracy: 2894.06 transform_accuracy: 479.139
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--net--wireless--rtlwifi--btcoexist--btcoexist.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 4.69549800274 target: 10.19209701282 analysis_accuracy: 2712.424689022 transform_accuracy: 490.502372013
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--scsi--3w-9xxx.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.646247 target: 7.11129 analysis_accuracy: 207.288 transform_accuracy: 32.4869
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--block--rbd.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 59.54589770525 target: 127.16250503895999 analysis_accuracy: 1677.8837313085999 transform_accuracy: 380.0180496231
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--firewire--firewire-ohci.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.735981012 target: 2.391178012 analysis_accuracy: 101.69280812 transform_accuracy: 18.804700101999998
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--usb--gadget--libcomposite.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.15892602381999998 target: 0.49319411372 analysis_accuracy: 15.1861811039 transform_accuracy: 2.51804201201
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--net--usb--r8152.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.24549338693 target: 0.5732157947300001 analysis_accuracy: 44.171266998200004 transform_accuracy: 7.1088081976
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--input--serio--serio_raw.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.0031570133100000002 target: 0.0080620233 analysis_accuracy: 0.0489241124 transform_accuracy: 0.012665103399999999
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--media--pci--ttpci--dvb-ttpci.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.295368011 target: 0.980271011 analysis_accuracy: 86.63644611000001 transform_accuracy: 13.39500211
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--pcmcia--pcmcia_rsrc.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.048034123000000005 target: 0.2628072201 analysis_accuracy: 3.4676241201 transform_accuracy: 0.6839521210999999
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--media--usb--hdpvr--hdpvr.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.32286432232 target: 0.8771633314199999 analysis_accuracy: 32.3790711476 transform_accuracy: 5.03294212881
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--media--usb--cpia2--cpia2.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.07073315494 target: 0.17021819175 analysis_accuracy: 11.5532413701 transform_accuracy: 2.2879223696
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--power--bq2415x_charger.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.393410012 target: 0.5717421020000001 analysis_accuracy: 356.095720002 transform_accuracy: 32.107741002
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--message--fusion--mptctl.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.00117801 target: 0.00222501 analysis_accuracy: 0.0141551 transform_accuracy: 0.00359301
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--net--wireless--ti--wl12xx--wl12xx.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.67091213181 target: 1.48090815152 analysis_accuracy: 210.74622015780002 transform_accuracy: 30.404061237100002
