
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--media--i2c--cx25840--cx25840.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.0930391011 target: 0.4664670011 analysis_accuracy: 178.894411002 transform_accuracy: 0.5847520002
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--hid--hid-roccat-pyra.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.00706301391 target: 0.02612311111 analysis_accuracy: 0.1883500202 transform_accuracy: 0.0197081104
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--md--dm-raid.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.00381701 target: 0.0378881 analysis_accuracy: 0.137772 transform_accuracy: 0.0167451
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--hid--usbhid--usbhid.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.052353152800000004 target: 0.6982893831 analysis_accuracy: 5.0104202972000005 transform_accuracy: 0.4699604586
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--mmc--host--sdhci.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 7.33993001 target: 108.24723401 analysis_accuracy: 284.67964509999996 transform_accuracy: 7.8376881
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--media--usb--tm6000--tm6000.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.19228415936999999 target: 2.47383758814 analysis_accuracy: 15.2757183064 transform_accuracy: 1.3620154911
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--hwmon--abituguru3.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.0349583002 target: 7.5218730010999995 analysis_accuracy: 1.9130460011 transform_accuracy: 0.8520550011
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--vfio--pci--vfio-pci.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.01591404 target: 0.568504201 analysis_accuracy: 0.74917139 transform_accuracy: 0.2105743
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-43_2a-drivers--net--vmxnet3--vmxnet3.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.30816534823 target: 13.4898973715 analysis_accuracy: 24.302244144600003 transform_accuracy: 2.226188214
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--net--wireless--prism54--prism54.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.10316620209999999 target: 1.5678551201 analysis_accuracy: 6.1373500021 transform_accuracy: 0.5659280021
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--staging--lustre--lustre--mdc--mdc.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.2992810132 target: 8.373541105000001 analysis_accuracy: 62.441206004 transform_accuracy: 2.5784271023
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--usb--storage--uas.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.01846211201 target: 0.41220302101 analysis_accuracy: 1.4496662010999999 transform_accuracy: 0.12340021101
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-43_2a-drivers--scsi--libfc--libfc.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 2.5476011763 target: 13.922015402200001 analysis_accuracy: 266.43106165219996 transform_accuracy: 6.92772838222
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--staging--lustre--lnet--selftest--lnet_selftest.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.1409551322 target: 3.9206428962 analysis_accuracy: 12.0794039852 transform_accuracy: 0.8697307064
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--scsi--snic--snic.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.4743970352 target: 8.2461101611 analysis_accuracy: 112.61253914219999 transform_accuracy: 5.6543751522
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--hwmon--w83781d.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 3.63566 target: 20.8174 analysis_accuracy: 847.449 transform_accuracy: 8.43247
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--net--wireless--rtlwifi--btcoexist--btcoexist.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 2.31397500411 target: 11.755841033 analysis_accuracy: 917.5325330159001 transform_accuracy: 30.987228013200003
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--scsi--3w-9xxx.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.289008 target: 27.7237 analysis_accuracy: 59.5225 transform_accuracy: 1.9672
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--block--rbd.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 40.66392503726 target: 189.07815865909998 analysis_accuracy: 712.326957432 transform_accuracy: 50.788585916609996
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--firewire--firewire-ohci.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.542833021 target: 6.90017712 analysis_accuracy: 39.57334012 transform_accuracy: 2.039434101
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--usb--gadget--libcomposite.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.10494412390999999 target: 2.2720501183999997 analysis_accuracy: 5.2441291156 transform_accuracy: 0.5537381219999999
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--net--usb--r8152.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.22035459661 target: 1.42329783231 analysis_accuracy: 14.543603326600001 transform_accuracy: 1.1354127261
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--input--serio--serio_raw.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.0025980134000000003 target: 0.021366122300000002 analysis_accuracy: 0.0289431213 transform_accuracy: 0.0087600233
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--media--pci--ttpci--dvb-ttpci.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.172608011 target: 2.04643311 analysis_accuracy: 25.12826011 transform_accuracy: 0.8112901100000001
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--pcmcia--pcmcia_rsrc.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.0273411221 target: 2.4577151101 analysis_accuracy: 1.4110342101 transform_accuracy: 0.26368622010000003
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--media--usb--hdpvr--hdpvr.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.16463914972000002 target: 3.03919936212 analysis_accuracy: 10.0500291703 transform_accuracy: 1.29711624771
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--media--usb--cpia2--cpia2.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.04659114533 target: 0.40659060062999997 analysis_accuracy: 3.8525004899 transform_accuracy: 0.34078348111
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--power--bq2415x_charger.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.269216021 target: 0.93328412 analysis_accuracy: 58.978416001999996 transform_accuracy: 1.120361002
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--message--fusion--mptctl.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.000863001 target: 0.00366701 analysis_accuracy: 0.00710901 transform_accuracy: 0.00231201
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--net--wireless--ti--wl12xx--wl12xx.ko-entry_point.cil.out.i havoc: 0.49512635052 target: 11.573776465 analysis_accuracy: 72.66426628389999 transform_accuracy: 14.0381711526
