
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--media--i2c--cx25840--cx25840.ko-entry_point.cil.out.i 1281 872 232 36 141
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--hid--hid-roccat-pyra.ko-entry_point.cil.out.i 154 88 46 0 20
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--md--dm-raid.ko-entry_point.cil.out.i 212 58 120 0 34
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--hid--usbhid--usbhid.ko-entry_point.cil.out.i 3262 2258 853 0 151
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--mmc--host--sdhci.ko-entry_point.cil.out.i 13827 10922 2523 0 382
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--media--usb--tm6000--tm6000.ko-entry_point.cil.out.i 3336 2218 829 2 287
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--hwmon--abituguru3.ko-entry_point.cil.out.i 1689 198 1459 27 5
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--vfio--pci--vfio-pci.ko-entry_point.cil.out.i 1049 472 506 4 67
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-43_2a-drivers--net--vmxnet3--vmxnet3.ko-entry_point.cil.out.i 7249 3929 3003 11 306
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--net--wireless--prism54--prism54.ko-entry_point.cil.out.i 1526 770 720 0 36
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--staging--lustre--lustre--mdc--mdc.ko-entry_point.cil.out.i 3431 2171 968 6 286
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--usb--storage--uas.ko-entry_point.cil.out.i 826 582 197 0 47
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-43_2a-drivers--scsi--libfc--libfc.ko-entry_point.cil.out.i 4046 2813 864 0 369
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--staging--lustre--lnet--selftest--lnet_selftest.ko-entry_point.cil.out.i 2580 1139 1298 0 143
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--scsi--snic--snic.ko-entry_point.cil.out.i 3244 1893 903 2 446
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--hwmon--w83781d.ko-entry_point.cil.out.i 10492 3904 2069 2006 2513
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--net--wireless--rtlwifi--btcoexist--btcoexist.ko-entry_point.cil.out.i 7350 5876 1470 0 4
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--scsi--3w-9xxx.ko-entry_point.cil.out.i 4154 2269 1207 0 678
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--block--rbd.ko-entry_point.cil.out.i 19499 14809 2546 2 2142
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--firewire--firewire-ohci.ko-entry_point.cil.out.i 5616 1874 2784 0 958
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--usb--gadget--libcomposite.ko-entry_point.cil.out.i 7302 6159 1012 30 101
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--net--usb--r8152.ko-entry_point.cil.out.i 5282 2127 3012 28 115
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--input--serio--serio_raw.ko-entry_point.cil.out.i 113 39 67 0 7
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--media--pci--ttpci--dvb-ttpci.ko-entry_point.cil.out.i 3164 934 2082 0 148
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--pcmcia--pcmcia_rsrc.ko-entry_point.cil.out.i 954 482 370 0 102
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--media--usb--hdpvr--hdpvr.ko-entry_point.cil.out.i 3883 619 1991 1 1272
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--media--usb--cpia2--cpia2.ko-entry_point.cil.out.i 1295 256 928 0 111
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--power--bq2415x_charger.ko-entry_point.cil.out.i 5224 291 2593 0 2340
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--message--fusion--mptctl.ko-entry_point.cil.out.i 15 8 7 0 0
../downloaded_benchmarks/drivers/linux-4.2-rc1.tar.xz-32_7a-drivers--net--wireless--ti--wl12xx--wl12xx.ko-entry_point.cil.out.i 92146 75693 2532 0 13921
