episode200 design:[64, 8, 256, 8, 2, 4, 128, 2, 1, 2, 4] hf-cpi:1.7188610404980498 area:7.20258
episode200 design:[64, 8, 128, 16, 2, 4, 96, 2, 1, 2, 8] hf-cpi:1.6242420593864233 area:7.20258
episode200 design:[64, 8, 128, 16, 2, 4, 96, 2, 1, 2, 4] hf-cpi:1.7214906720938798 area:7.20258
episode200 design:[64, 8, 256, 8, 2, 4, 160, 2, 1, 2, 4] hf-cpi:1.7188610404980498 area:7.20258
episode201 design:[64, 8, 256, 8, 4, 5, 160, 2, 1, 2, 8] hf-cpi:1.623399421292894 area:7.35386 reward:3.4210753654044836 sigma:0.014265752377621677
episode202 design:[64, 8, 256, 8, 2, 5, 160, 2, 1, 2, 16] hf-cpi:1.6113118327134373 area:7.25319 reward:3.8831740013022795 sigma:0.3
episode204 design:[64, 8, 256, 8, 2, 5, 160, 2, 1, 2, 8] hf-cpi:1.624364565468482 area:7.24761 reward:3.384475178744239 sigma:0.3
episode208 design:[64, 8, 256, 8, 2, 4, 160, 2, 1, 2, 8] hf-cpi:1.6239848126147138 area:7.22434 reward:3.398870971163582 sigma:0.3
episode210 design:[64, 8, 128, 16, 2, 5, 128, 2, 1, 2, 16] hf-cpi:1.6123212703194978 area:7.41841 reward:3.8443188772059145 sigma:0.3
episode212 design:[64, 8, 128, 16, 2, 5, 96, 2, 1, 2, 8] hf-cpi:1.6247338366579545 area:7.3904 reward:3.3704831820742243 sigma:0.3
high fidelity sample number: 10
[[64, 8, 256, 8, 2, 4, 128, 2, 1, 2, 4], [64, 8, 128, 16, 2, 4, 96, 2, 1, 2, 8], [64, 8, 128, 16, 2, 4, 96, 2, 1, 2, 4], [64, 8, 256, 8, 2, 4, 160, 2, 1, 2, 4], [64, 8, 256, 8, 4, 5, 160, 2, 1, 2, 8], [64, 8, 256, 8, 2, 5, 160, 2, 1, 2, 16], [64, 8, 256, 8, 2, 5, 160, 2, 1, 2, 8], [64, 8, 256, 8, 2, 4, 160, 2, 1, 2, 8], [64, 8, 128, 16, 2, 5, 128, 2, 1, 2, 16], [64, 8, 128, 16, 2, 5, 96, 2, 1, 2, 8]]